| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301560 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22 | 大宗交易:成交均价20.21元,成交量117.11万股,成交金额2366.79万元 |
| 2026-09-22 | 融资融券:融资余额7520.22万元,融资买入额362.44万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-02-24 | 交易异动:净买入额:7565.74万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2026-06-10除权除息日:2026-06-11 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0053 | -0.0300 | 0.5700 | 0.5700 | 0.4200 | 0.2200 | 1.0500 | 0.5000 |
| 每股净资产(元) | 7.9344 | 7.9297 | 8.0136 | 8.0654 | 7.8717 | 5.3515 | 5.0994 | 4.8636 |
| 净资产收益率(%) | 0.0670 | -0.4340 | 8.7514 | 8.4862 | 6.0476 | 4.2748 | 21.5159 | 10.5962 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0539 | -0.3226 | 0.5662 | 0.1380 | -0.2243 | -0.0524 | 2.1906 | 1.3043 |
| 每股未分配利润(元) | 3.0845 | 3.1246 | 3.1592 | 3.3184 | 3.1676 | 3.9753 | 3.7519 | 3.2996 |
| 每股公积金(元) | 3.5687 | 3.5687 | 3.5687 | 3.5674 | 3.5661 | 0.4465 | 0.4448 | 0.4405 |
| 主营收入(万元) | 54597.33 | 26361.19 | 106375.42 | 80906.92 | 53014.47 | 25060.12 | 97829.12 | 47212.25 |
| 利润总额(万元) | -832.26 | -533.51 | 6877.63 | 6838.46 | 4829.50 | 2202.42 | 11240.13 | 5360.49 |
| 净利润(万元) | -86.87 | -497.91 | 6204.17 | 6068.03 | 4251.91 | 2036.04 | 9525.96 | 4589.01 |
| 母公司净利润(万元) | 64.95 | -420.65 | 6298.92 | 6134.74 | 4300.67 | 2037.19 | 9538.66 | 4583.71 |
| 销售毛利率(%) | -0.6388 | -1.9383 | 6.8519 | 8.8701 | 10.0612 | 10.1549 | 12.1723 | 12.3305 |
| 流通股本(万股) | 5843.20 | 2432.00 | 2432.00 | 2309.96 | 2309.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总股本(万股) | 12160.00 | 12160.00 | 12160.00 | 12160.00 | 12160.00 | 9120.00 | 9120.00 | 9120.00 |
众捷股份301560每股收益![]() |
众捷股份301560净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 20.21 | 2366.79 | 117.11 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-09-21 | 20.15 | 300.03 | 14.89 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-05-27 | 29.30 | 1570.48 | 53.60 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 东海证券股份有限公司苏州分公司 |
| 2026-05-25 | 33.12 | 496.80 | 15.00 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-05-22 | 31.30 | 610.35 | 19.50 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-05-19 | 34.59 | 2611.55 | 75.50 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-05-19 | 34.68 | 485.52 | 14.00 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-05-07 | 35.38 | 3007.30 | 85.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 |
| 2026-04-30 | 37.20 | 200.00 | 5.38 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
| 2026-04-30 | 37.20 | 358.00 | 9.62 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 |
|
众捷股份[301560]净利润增长率
|
众捷股份[301560]主营业务收入(亿元)
|
|
众捷股份[301560]每股资本公积金
|
众捷股份[301560]现金流量比率
|