| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600059 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额43551.66万元,融资买入额1811.57万元 |
| 2026-01-22 | 大宗交易:成交均价9.35元,成交量74.90万股,成交金额700.32万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2025-06-04除权除息日:2025-06-05 |
| 2023-06-14 | 交易异动:净买入额:5376.43万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-23披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.1000 | 0.0600 | 0.2300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.4400 |
| 每股净资产(元) | 6.3793 | 6.4312 | 6.5322 | 6.4674 | 6.3895 | 6.3457 | 6.4496 | 6.3815 |
| 净资产收益率(%) | 2.3037 | 1.5361 | 0.9961 | 3.5103 | 2.3135 | 1.6339 | 1.0603 | 7.0135 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2077 | -0.1645 | -0.1535 | 0.4248 | -0.0391 | -0.1443 | -0.1090 | 0.4316 |
| 每股未分配利润(元) | 2.1534 | 2.1045 | 2.1502 | 2.0854 | 2.0248 | 1.9810 | 2.0851 | 2.0171 |
| 每股公积金(元) | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 | 2.9929 |
| 主营收入(万元) | 118626.34 | 89326.59 | 53940.85 | 193627.69 | 129082.72 | 88969.08 | 56722.70 | 178370.17 |
| 利润总额(万元) | 18214.54 | 12147.54 | 8022.82 | 27926.70 | 18076.98 | 12763.71 | 8644.28 | 53827.78 |
| 净利润(万元) | 13451.55 | 9012.55 | 5879.25 | 20664.00 | 13546.03 | 9581.50 | 6263.79 | 39808.63 |
| 母公司净利润(万元) | 13488.70 | 9030.71 | 5901.87 | 20556.72 | 13466.14 | 9478.04 | 6200.45 | 39662.55 |
| 销售毛利率(%) | 10.1699 | 12.9859 | 14.9540 | 14.2075 | 14.2914 | 14.6582 | 15.5800 | 14.0102 |
| 流通股本(万股) | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 |
| 总股本(万股) | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 | 91154.24 |
古越龙山600059每股收益![]() |
古越龙山600059净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 9.35 | 700.32 | 74.90 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2025-04-28 | 8.95 | 653.35 | 73.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2025-03-25 | 8.48 | 424.00 | 50.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-12-24 | 9.02 | 451.00 | 50.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-12-19 | 9.11 | 911.00 | 100.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-12-19 | 9.11 | 665.03 | 73.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-12-17 | 9.19 | 223.32 | 24.30 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-12-16 | 9.41 | 207.02 | 22.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-12-10 | 9.10 | 637.00 | 70.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-11-07 | 9.44 | 283.20 | 30.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
古越龙山[600059]净利润增长率
|
古越龙山[600059]主营业务收入(亿元)
|
|
古越龙山[600059]每股资本公积金
|
古越龙山[600059]现金流量比率
|