| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600388 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-23 | 融资融券:融资余额51468.75万元,融资买入额842.91万元 |
| 2026-09-09 | 大宗交易:成交均价18.74元,成交量90.81万股,成交金额1701.78万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.80元(税后3.80元)股权登记日:2026-05-18除权除息日:2026-05-19 |
| 2017-04-27 | 交易异动:净买入额:129.11万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.1900 | 0.8800 | 0.6100 | 0.3500 | 0.1500 | 0.7700 | 0.6000 |
| 每股净资产(元) | 8.5923 | 8.8346 | 8.6417 | 8.3716 | 8.0999 | 8.1695 | 8.0101 | 7.5278 |
| 净资产收益率(%) | 5.0887 | 2.2000 | 10.5188 | 7.5017 | 4.3543 | 1.8018 | 9.2683 | 8.1520 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0488 | -0.1894 | 1.2740 | 0.6018 | 0.0079 | -0.1077 | 1.7139 | 1.0771 |
| 每股未分配利润(元) | 5.2815 | 5.4146 | 5.2223 | 4.9883 | 4.7246 | 4.7996 | 4.6539 | 5.3511 |
| 每股公积金(元) | 1.9520 | 1.9481 | 1.9441 | 1.9363 | 1.9269 | 1.9199 | 1.9355 | 0.5045 |
| 主营收入(万元) | 538417.83 | 237427.93 | 1187243.65 | 785808.86 | 468344.47 | 196587.29 | 1001942.40 | 665426.88 |
| 利润总额(万元) | 65010.05 | 28505.80 | 125360.98 | 90139.74 | 51980.47 | 21554.66 | 97579.62 | 76481.00 |
| 净利润(万元) | 55753.80 | 24511.30 | 110801.37 | 78468.95 | 44617.35 | 18451.70 | 82278.94 | 64897.11 |
| 母公司净利润(万元) | 55690.51 | 24415.47 | 111229.14 | 78038.52 | 44545.73 | 18512.07 | 83040.43 | 64744.55 |
| 销售毛利率(%) | 11.5960 | 11.1538 | 11.5349 | 10.8384 | 10.0982 | 10.3672 | 9.5561 | 8.7811 |
| 流通股本(万股) | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 108110.79 |
| 总股本(万股) | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 127004.63 | 108110.79 |
龙净环保600388每股收益![]() |
龙净环保600388净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 18.74 | 1701.78 | 90.81 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-09-02 | 17.70 | 708.00 | 40.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-08-27 | 18.20 | 1300.75 | 71.47 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-08-27 | 18.20 | 1300.75 | 71.47 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-08-20 | 17.40 | 1099.51 | 63.19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-08-20 | 17.40 | 1099.51 | 63.19 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-07-21 | 16.62 | 2205.31 | 132.69 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-06-29 | 14.77 | 1150.58 | 77.90 | 广发证券股份有限公司广州康王中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-03-20 | 18.02 | 1272.21 | 70.60 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-02-03 | 16.07 | 16070.00 | 1000.00 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 广发证券股份有限公司福州望龙二路证券营业部 |
|
龙净环保[600388]净利润增长率
|
龙净环保[600388]主营业务收入(亿元)
|
|
龙净环保[600388]每股资本公积金
|
龙净环保[600388]现金流量比率
|