| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600527 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | 财报披露: |
| 2026-04-28 | 财报披露: |
| 2026-04-13 | 交易异动:净买入额:1825.40万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-06-09除权除息日:2025-06-10 |
| 2023-03-20 | 大宗交易:成交均价1.90元,成交量141.00万股,成交金额267.90万元 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-30披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0116 | 0.0090 | 0.0041 | 0.0220 | 0.0174 | 0.0117 | 0.0038 | 0.0270 |
| 每股净资产(元) | 1.1924 | 1.1898 | 1.2458 | 1.2434 | 1.2387 | 1.2437 | 1.2856 | 1.2819 |
| 净资产收益率(%) | 0.9464 | 0.7392 | 0.3267 | 1.7411 | 1.3792 | 0.9286 | 0.2959 | 2.0143 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0200 | 0.0202 | 0.0128 | 0.1543 | 0.0765 | 0.0429 | 0.0901 | -0.0204 |
| 每股未分配利润(元) | 0.0884 | 0.0859 | 0.1305 | 0.1265 | 0.1269 | 0.1213 | 0.1632 | 0.1595 |
| 每股公积金(元) | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 |
| 主营收入(万元) | 40445.63 | 26695.21 | 12855.23 | 54077.62 | 41110.99 | 26004.67 | 12023.99 | 82047.29 |
| 利润总额(万元) | 2300.88 | 1775.00 | 798.88 | 3937.13 | 3495.06 | 2348.09 | 714.85 | 5124.18 |
| 净利润(万元) | 1996.09 | 1557.49 | 704.10 | 3807.24 | 3010.17 | 2030.64 | 657.89 | 4599.62 |
| 母公司净利润(万元) | 1996.09 | 1557.49 | 704.10 | 3807.24 | 3010.17 | 2030.64 | 657.89 | 4599.62 |
| 销售毛利率(%) | 3.1408 | 3.1581 | 1.9473 | 3.5387 | 3.8126 | 2.5487 | -0.5709 | 2.9264 |
| 流通股本(万股) | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 |
| 总股本(万股) | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 | 173176.09 |
江南高纤600527每股收益![]() |
江南高纤600527净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 1.90 | 267.90 | 141.00 | 东海证券股份有限公司江阴高巷路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴澄杨路证券营业部 |
| 2020-12-28 | 2.43 | 8262.00 | 3400.00 | 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 |
| 2020-09-07 | 2.78 | 361.40 | 130.00 | 华福证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 |
| 2020-09-02 | 2.82 | 9588.00 | 3400.00 | 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司徐州软件园证券营业部 |
| 2020-07-10 | 2.77 | 249.30 | 90.00 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 |
| 2020-05-22 | 2.87 | 95.54 | 33.29 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 东北证券股份有限公司莆田东圳东路证券营业部 |
| 2019-07-10 | 2.05 | 205.00 | 100.00 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 |
| 2018-12-11 | 2.11 | 211.00 | 100.00 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 2018-12-06 | 2.16 | 216.00 | 100.00 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
| 2018-12-03 | 2.17 | 243.79 | 112.35 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 |
|
江南高纤[600527]净利润增长率
|
江南高纤[600527]主营业务收入(亿元)
|
|
江南高纤[600527]每股资本公积金
|
江南高纤[600527]现金流量比率
|