个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600666 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-07-01 | 交易异动:净买入额:7861.88万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2025-05-27 | 大宗交易:成交均价2.47元,成交量189.00万股,成交金额466.83万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2022-12-13 | 最新除权除息:每10股转15股(含税)股权登记日:2023-02-17除权除息日:2023-02-20 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-16披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | -0.0031 | -0.0623 | -0.0100 | -0.0019 | -0.0058 | -0.2444 | -0.0618 | -0.0219 |
每股净资产(元) | 0.3006 | 0.3036 | 0.3556 | 0.3818 | 0.3779 | 0.3837 | 0.5663 | 0.6062 |
净资产收益率(%) | -0.9981 | -18.0503 | -2.6940 | -0.4990 | -48.2994 | -10.3467 | -3.5540 | |
每股经营现金流(元) | -0.0013 | -0.0259 | -0.0243 | -0.0264 | -0.0353 | -0.1242 | -0.0940 | -0.0663 |
每股未分配利润(元) | -1.0303 | -1.0273 | -0.9752 | -0.9672 | -0.9711 | -0.9653 | -0.7826 | -0.7428 |
每股公积金(元) | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 | 0.4905 |
主营收入(万元) | 9838.38 | 36596.62 | 29085.90 | 19919.10 | 8726.59 | 32790.85 | 24181.48 | 12496.29 |
利润总额(万元) | -982.82 | -12203.03 | -2951.10 | -727.68 | -1743.22 | -61002.53 | -16713.95 | -5516.09 |
净利润(万元) | -970.47 | -17430.42 | -2895.75 | -683.61 | -1736.46 | -68248.89 | -17406.15 | -6161.24 |
母公司净利润(万元) | -833.20 | -17141.82 | -2752.20 | -527.79 | -1605.30 | -67527.78 | -17076.60 | -6061.39 |
销售毛利率(%) | -21.0557 | -21.6882 | -18.4801 | -14.3122 | -28.8474 | -46.7652 | -39.3164 | -31.9158 |
流通股本(万股) | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 | 241975.29 |
总股本(万股) | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 | 276351.28 |
ST瑞德600666每股收益![]() |
ST瑞德600666净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 2.47 | 466.83 | 189.00 | 银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2025-05-26 | 2.48 | 913.11 | 368.19 | 华福证券有限责任公司湖北分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 |
2025-05-26 | 2.48 | 341.22 | 137.59 | 银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 |
2025-05-26 | 2.48 | 310.00 | 125.00 | 银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2025-03-19 | 3.23 | 100.29 | 31.05 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司公司总部 |
2025-03-12 | 3.51 | 374.62 | 106.73 | 中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2025-03-11 | 3.19 | 159.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2025-03-11 | 3.13 | 5014.26 | 1602.00 | 银泰证券有限责任公司温州飞霞北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 |
2025-03-11 | 3.13 | 2817.00 | 900.00 | 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 |
2025-03-11 | 3.13 | 1486.75 | 475.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江阴环城北路证券营业部 |
ST瑞德[600666]净利润增长率
![]() |
ST瑞德[600666]主营业务收入(亿元)
![]() |
ST瑞德[600666]每股资本公积金
![]() |
ST瑞德[600666]现金流量比率
![]() |