| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 财报披露: |
| 2026-10-26 | �资�券:�资余�43208.46万元,�资买入�3049.21万元 |
| 2026-10-19 | 交易异动:净买入é¢�:-1220.86万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æœ‰ä»·æ ¼æ¶¨è·Œå¹…é™�制的日æ�¢æ‰‹çŽ‡è¾¾åˆ°20%çš„å‰�五å�ªè¯�券 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年䏿œŸå½’属于æ¯�å…¬å�¸è‚¡ä¸œçš„净利润-6921万元左å�³ |
| 2026-06-30 | 最新分�:分红预案-�分红�转增 |
| 2021-12-31 | 最新除�除�:�10股派0.88元(税�0.88元)股�登记日:2022-07-14除�除�日:2022-07-15 |
| 2020-05-28 | 大宗交易:�交�价10.62元,�交�449.37万股,�交金�4772.26万元 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.2670 | -0.1500 | -0.0900 | -0.2800 | -0.0170 | 0.0450 | -0.0400 | -0.3600 |
| �股净资产(元) | 1.7815 | 1.8266 | 1.9967 | 2.2180 | 2.4157 | 2.6517 | 2.4682 | 2.3904 |
| 净资产收益率(%) | -13.3693 | -7.4684 | -4.3701 | -12.0197 | -0.6871 | 1.7889 | -1.7893 | -14.6463 |
| �股��现金�(元) | -0.0630 | -0.3447 | -0.3372 | -0.0283 | 0.1312 | 0.4121 | 0.1039 | 0.3292 |
| �股未分�利润(元) | -0.6980 | -0.5817 | -0.5228 | -0.4307 | -0.1702 | -0.1086 | -0.1972 | -0.1537 |
| �股公积金(元) | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 | 0.4257 |
| 主�收入(万元) | 93716.44 | 60470.27 | 28337.08 | 152783.60 | 111251.77 | 76986.44 | 36028.34 | 173544.77 |
| 利润总�(万元) | -15617.30 | -9362.07 | -5557.13 | -18130.79 | -3741.82 | 106.84 | -3117.52 | -22501.97 |
| 净利润(万元) | -15623.58 | -9366.27 | -5559.22 | -18322.63 | -3784.76 | 94.13 | -3124.07 | -22760.51 |
| �公�净利润(万元) | -12251.61 | -6921.13 | -4220.18 | -12691.71 | -756.62 | 2066.70 | -1991.88 | -16723.14 |
| 销售毛利率(%) | -22.7226 | -21.9266 | -26.3447 | -9.8008 | -7.3996 | -5.2276 | -10.0289 | -14.0325 |
| �通股本(万股) | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 |
| 总股本(万股) | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 | 45824.84 |
�建水泥600802�股收益![]() |
�建水泥600802净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 10.62 | 4772.26 | 449.37 | 申万��西部�券有�公�石家庄裕�东路�券�业部 | 国泰�安�券股份有�公�上海江�路�券�业部 |
| 2020-05-27 | 10.59 | 4553.70 | 430.00 | 申万��西部�券有�公�石家庄裕�东路�券�业部 | 国泰�安�券股份有�公�上海江�路�券�业部 |
| 2020-05-26 | 11.03 | 5845.90 | 530.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å�¸ | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·æ±Ÿè‹�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2020-05-25 | 10.92 | 5460.00 | 500.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·åˆ†å…¬å�¸ | 国泰å�›å®‰è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·æ±Ÿè‹�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2020-02-21 | 9.03 | 900.56 | 99.73 | 信达�券股份有�公�广州寺�新马路�券�业部 | 国泰�安�券股份有�公�上海江�路�券�业部 |
| 2016-10-19 | 9.17 | 550.20 | 60.00 | ä¸å›½é“¶æ²³è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·é•¿å®�区镇å®�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ | ä¸å›½é“¶æ²³è¯�券股份有é™�å…¬å�¸ä¸Šæµ·é•¿å®�区镇å®�è·¯è¯�券è�¥ä¸šéƒ¨ |
| 2014-12-12 | 9.02 | 2624.53 | 290.97 | 厦门�券有�公��州五一北路�券�业部 | ���券股份有�公�北京金�大街�券�业部 |
|
�建水泥[600802]净利润增长率
|
�建水泥[600802]主�业务收入(亿元)
|
|
�建水泥[600802]�股资本公积金
|
�建水泥[600802]现金��比率
|