| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600869 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-19 | 融资融券:融资余额86497.87万元,融资买入额8731.96万元 |
| 2026-01-09 | 交易异动:净买入额:4565.13万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-09-24 | 大宗交易:成交均价6.95元,成交量30.00万股,成交金额208.50万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2024-07-25除权除息日:2024-07-26 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-22披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0758 | 0.0647 | 0.0207 | -0.1433 | -0.0447 | -0.0585 | 0.0112 | 0.1440 |
| 每股净资产(元) | 1.9195 | 1.9821 | 1.9451 | 1.9265 | 2.0159 | 1.9979 | 2.1171 | 2.1021 |
| 净资产收益率(%) | 3.9287 | 3.3087 | 1.0692 | -7.1143 | -2.1729 | -2.8518 | 0.5313 | 7.1273 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2215 | 0.1953 | 0.0569 | 0.1652 | -0.0960 | -0.1618 | -0.0737 | 0.2241 |
| 每股未分配利润(元) | 0.2630 | 0.2521 | 0.2081 | 0.1874 | 0.2860 | 0.2723 | 0.4120 | 0.4008 |
| 每股公积金(元) | 0.6272 | 0.6254 | 0.6224 | 0.6206 | 0.6116 | 0.6073 | 0.5869 | 0.5831 |
| 主营收入(万元) | 2020930.55 | 1297612.59 | 487383.50 | 2609366.12 | 1822172.54 | 1134475.12 | 481121.70 | 2446475.27 |
| 利润总额(万元) | 18315.24 | 15963.95 | 7480.64 | -37470.98 | -14144.63 | -16749.29 | 3169.45 | 40205.41 |
| 净利润(万元) | 15851.19 | 13767.09 | 4432.27 | -32884.33 | -14914.57 | -16330.05 | 1534.36 | 30011.83 |
| 母公司净利润(万元) | 16766.71 | 14350.60 | 4593.45 | -31804.24 | -9929.47 | -12974.92 | 2487.70 | 31966.66 |
| 销售毛利率(%) | 0.0366 | 0.4551 | -0.1318 | -0.9447 | -0.2934 | -0.9336 | 0.2457 | 1.7055 |
| 流通股本(万股) | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 |
| 总股本(万股) | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 | 221935.27 |
远东股份600869每股收益![]() |
远东股份600869净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 6.95 | 695.00 | 100.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2025-09-24 | 6.95 | 599.99 | 86.33 | 方正证券股份有限公司总部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2025-09-24 | 6.95 | 500.40 | 72.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2025-09-24 | 6.95 | 319.70 | 46.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2025-09-24 | 6.95 | 243.25 | 35.00 | 机构专用 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2025-09-24 | 6.95 | 208.50 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司宜兴阳羡东路证券营业部 |
| 2022-12-30 | 5.02 | 2778.82 | 553.55 | 天风证券股份有限公司宜兴枫隐路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 |
| 2022-09-22 | 5.80 | 8198.59 | 1413.55 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司无锡县前西街证券营业部 |
| 2021-12-22 | 6.01 | 841.40 | 140.00 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
| 2021-12-16 | 6.26 | 7956.46 | 1271.00 | 天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司苏南分公司 |
|
远东股份[600869]净利润增长率
|
远东股份[600869]主营业务收入(亿元)
|
|
远东股份[600869]每股资本公积金
|
远东股份[600869]现金流量比率
|