个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601668 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-09-04 | 融资融券:融资余额454602.46万元,融资买入额29957.47万元 |
2025-08-18 | 大宗交易:成交均价5.54元,成交量36.00万股,成交金额199.44万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.72元(税后2.72元)股权登记日:2025-07-16除权除息日:2025-07-17 |
2016-11-29 | 交易异动:净买入额:0.00万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券: |
日期/指标 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.3600 | 1.1100 | 0.9600 | 0.7100 | 0.3500 | 1.3100 | 1.0500 |
每股净资产(元) | 11.6913 | 11.5500 | 11.1075 | 10.9656 | 10.7105 | 10.6362 | 10.2007 | 9.9315 |
净资产收益率(%) | 6.4329 | 3.1963 | 10.3815 | 8.9837 | 6.7439 | 3.4292 | 13.3667 | 10.9044 |
每股经营现金流(元) | -2.0046 | -2.3197 | 0.3791 | -1.8507 | -2.6134 | -2.3209 | 0.2631 | -0.3901 |
每股未分配利润(元) | 9.7170 | 9.6203 | 9.1925 | 9.0865 | 8.8435 | 8.7624 | 8.3455 | 8.1244 |
每股公积金(元) | 0.2419 | 0.2453 | 0.2577 | 0.2718 | 0.2695 | 0.2747 | 0.2875 | 0.2932 |
主营收入(万元) | 110830743.50 | 55534220.40 | 218714783.90 | 162654097.30 | 114461903.50 | 54931926.50 | 226552924.40 | 167124180.60 |
利润总额(万元) | 4982938.20 | 2291807.30 | 8003695.00 | 6495213.70 | 4976623.20 | 2282657.60 | 9299547.30 | 7066298.40 |
净利润(万元) | 4027443.60 | 1795620.30 | 6273736.10 | 5216470.20 | 4021079.30 | 1785177.20 | 7353971.30 | 5675631.70 |
母公司净利润(万元) | 3040435.30 | 1501346.90 | 4618709.90 | 3970306.10 | 2944987.60 | 1492185.20 | 5426417.30 | 4365288.30 |
销售毛利率(%) | 4.8785 | 3.8884 | 4.4593 | 4.3134 | 4.8924 | 3.9769 | 4.4940 | 4.3458 |
流通股本(万股) | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 | 4132039.04 |
总股本(万股) | 4132039.04 | 4132039.04 | 4161032.24 | 4161032.24 | 4161995.24 | 4161995.24 | 4191951.44 | 4191951.44 |
中国建筑601668每股收益![]() |
中国建筑601668净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | 5.54 | 199.44 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2025-06-13 | 5.71 | 348.31 | 61.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 机构专用 |
2025-06-11 | 5.72 | 205.92 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
2025-02-17 | 5.54 | 202.21 | 36.50 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-12-20 | 5.91 | 5082.60 | 860.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2024-11-12 | 5.89 | 294.50 | 50.00 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2024-10-24 | 6.33 | 506.40 | 80.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2024-10-23 | 6.48 | 209.37 | 32.31 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-10 | 6.30 | 5418.00 | 860.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2024-10-10 | 6.30 | 504.00 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
中国建筑[601668]净利润增长率
![]() |
中国建筑[601668]主营业务收入(亿元)
![]() |
中国建筑[601668]每股资本公积金
![]() |
中国建筑[601668]现金流量比率
![]() |