| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601868 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-15 | 融资融券:融资余额128501.85万元,融资买入额13750.67万元 |
| 2025-12-16 | 大宗交易:成交均价2.13元,成交量87.00万股,成交金额185.31万元 |
| 2025-07-22 | 交易异动:净买入额:8227.93万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.26元(税后0.26元)股权登记日:2025-08-14除权除息日:2025-08-15 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-28披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0700 | 0.0600 | 0.0370 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0340 | 0.1800 |
| 每股净资产(元) | 2.8472 | 2.8301 | 2.8205 | 2.7826 | 2.7191 | 2.7121 | 2.6930 | 2.6496 |
| 净资产收益率(%) | 2.6894 | 2.3947 | 1.3798 | 7.4146 | 3.2206 | 2.4890 | 1.3297 | 7.5214 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2185 | -0.3214 | -0.3480 | 0.2645 | -0.3003 | -0.3482 | -0.3884 | 0.2275 |
| 每股未分配利润(元) | 0.8817 | 0.8670 | 0.8676 | 0.8305 | 0.7690 | 0.7791 | 0.7510 | 0.7159 |
| 每股公积金(元) | 0.4237 | 0.4235 | 0.4236 | 0.4236 | 0.4253 | 0.4240 | 0.4306 | 0.4240 |
| 主营收入(万元) | 32354447.70 | 21209123.80 | 10037057.40 | 43671275.70 | 29513872.10 | 19426175.90 | 9740393.80 | 40603184.80 |
| 利润总额(万元) | 850682.60 | 656229.10 | 339717.10 | 1512780.30 | 849947.00 | 622055.50 | 309618.60 | 1401056.70 |
| 净利润(万元) | 608893.80 | 480303.20 | 261376.60 | 1182377.50 | 610547.30 | 454612.10 | 234977.80 | 1125550.70 |
| 母公司净利润(万元) | 315612.60 | 280183.80 | 161167.70 | 839616.70 | 360427.70 | 278188.10 | 148091.50 | 798611.60 |
| 销售毛利率(%) | 2.8286 | 3.2787 | 3.0465 | 3.6508 | 2.8889 | 3.6164 | 3.0747 | 3.8362 |
| 流通股本(万股) | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 2348493.70 | 2348493.70 | 2348493.70 |
| 总股本(万股) | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 | 4169116.36 |
中国能建601868每股收益![]() |
中国能建601868净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.13 | 185.31 | 87.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦证券营业部 |
| 2025-09-10 | 2.39 | 198.37 | 83.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-08-01 | 2.57 | 159.39 | 62.02 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 2025-07-24 | 3.01 | 301.00 | 100.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-07-04 | 2.01 | 120.60 | 60.00 | 华龙证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 2.01 | 89.45 | 44.50 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 |
| 2025-03-11 | 2.30 | 69.00 | 30.00 | 国投证券股份有限公司深圳下梅林二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
| 2025-03-06 | 2.32 | 232.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-12-20 | 2.32 | 164.02 | 70.70 | 国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
| 2024-11-29 | 2.34 | 204.98 | 87.60 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
|
中国能建[601868]净利润增长率
|
中国能建[601868]主营业务收入(亿元)
|
|
中国能建[601868]每股资本公积金
|
中国能建[601868]现金流量比率
|