| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601916 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-03 | 大宗交易:成交均价2.44元,成交量6224.65万股,成交金额15188.15万元 |
| 2026-07-03 | 融资融券:融资余额94451.70万元,融资买入额7971.01万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股派1.31元(税后1.31元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.31元(税后1.31元)股权登记日:2026-06-25除权除息日:2026-06-26 |
| 2019-11-26 | 交易异动:净买入额:1900.91万元 异动原因:无价格涨跌幅限制的证券: |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2200 | 0.4400 | 0.4200 | 0.2800 | 0.2200 | 0.5200 | 0.4700 | 0.2900 |
| 每股净资产(元) | 7.5940 | 7.3865 | 7.3697 | 7.2908 | 7.3469 | 7.2421 | 7.1141 | 6.9470 |
| 净资产收益率(%) | 2.9127 | 6.4370 | 5.8150 | 3.8418 | 2.9694 | 7.8858 | 6.7631 | 4.2430 |
| 每股经营现金流(元) | 3.6927 | -0.4640 | -1.2145 | -1.5781 | -0.0801 | -4.3867 | -3.0860 | -3.4541 |
| 每股未分配利润(元) | 2.2591 | 2.0412 | 2.0769 | 1.9457 | 2.1244 | 1.9078 | 1.9145 | 1.7358 |
| 每股公积金(元) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 | 1.4044 |
| 主营收入(万元) | 1719000.00 | 6251400.00 | 4893100.00 | 3324800.00 | 1710500.00 | 6765000.00 | 5249100.00 | 3527900.00 |
| 利润总额(万元) | 818900.00 | 1612900.00 | 1526900.00 | 969500.00 | 804000.00 | 1757900.00 | 1537700.00 | 974100.00 |
| 净利润(万元) | 617000.00 | 1356100.00 | 1215700.00 | 797200.00 | 611200.00 | 1569300.00 | 1332400.00 | 824300.00 |
| 母公司净利润(万元) | 599200.00 | 1293100.00 | 1166800.00 | 766700.00 | 594900.00 | 1518600.00 | 1290500.00 | 799900.00 |
| 销售毛利率(%) | 47.6033 | 26.4405 | 31.9143 | 29.5988 | 47.4598 | 26.0828 | 29.3917 | 27.6879 |
| 流通股本(万股) | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 |
| 总股本(万股) | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 | 2746463.60 |
浙商银行601916每股收益![]() |
浙商银行601916净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.44 | 15188.15 | 6224.65 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 |
| 2026-07-02 | 2.41 | 6266.00 | 2600.00 | 中国中金财富证券有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 |
| 2026-06-30 | 2.63 | 263.00 | 100.00 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 2026-06-30 | 2.63 | 78.90 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
| 2026-06-29 | 2.74 | 871.32 | 318.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
| 2026-03-18 | 3.12 | 93.60 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司总部 |
| 2025-12-25 | 3.04 | 297.92 | 98.00 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 2025-08-19 | 3.30 | 297.00 | 90.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 |
| 2025-07-31 | 3.39 | 1383.12 | 408.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
| 2025-07-25 | 3.44 | 344.00 | 100.00 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 |
|
浙商银行[601916]净利润增长率
|
浙商银行[601916]主营业务收入(亿元)
|
|
浙商银行[601916]每股资本公积金
|
浙商银行[601916]现金流量比率
|