| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603081 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.60元(含税) |
| 2025-06-25 | 大宗交易:成交均价10.50元,成交量190.00万股,成交金额1995.00万元 |
| 2025-03-28 | 交易异动:净买入额:-11523.57万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.30元(税后1.30元)股权登记日:2025-07-16除权除息日:2025-07-17 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.2100 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1600 | 0.1300 | 0.1200 |
| 每股净资产(元) | 7.5674 | 7.5615 | 7.5671 | 7.4722 | 7.3075 | 7.0153 | 7.0103 | 7.0742 |
| 净资产收益率(%) | 0.1187 | 2.8955 | 3.0358 | 2.4621 | 1.0808 | 2.2417 | 1.8261 | 1.6568 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1576 | 1.1201 | 0.3875 | -0.0205 | 0.1033 | 0.2575 | -0.2650 | -0.0946 |
| 每股未分配利润(元) | 4.0420 | 4.0330 | 4.0502 | 4.0361 | 3.9099 | 4.0925 | 4.0665 | 4.1044 |
| 每股公积金(元) | 1.9928 | 1.9928 | 1.9928 | 2.1953 | 2.2109 | 1.3294 | 1.3292 | 1.3291 |
| 主营收入(万元) | 36615.06 | 238365.99 | 169463.65 | 100386.47 | 29024.17 | 184305.29 | 116707.36 | 65972.76 |
| 利润总额(万元) | 361.02 | 12321.35 | 11151.84 | 8859.11 | 4190.25 | 9025.18 | 6177.57 | 5423.05 |
| 净利润(万元) | 96.12 | 8294.60 | 8805.20 | 7218.28 | 3118.41 | 6213.03 | 5003.13 | 4500.69 |
| 母公司净利润(万元) | 379.40 | 8779.49 | 9208.45 | 7519.12 | 3274.40 | 6460.81 | 5261.24 | 4795.03 |
| 销售毛利率(%) | -1.3002 | 5.2471 | 6.6989 | 5.7952 | -3.6071 | 8.8477 | 3.3549 | 3.4051 |
| 流通股本(万股) | 42249.91 | 42249.91 | 42249.91 | 43339.29 | 43339.29 | 40591.14 | 40590.89 | 40590.89 |
| 总股本(万股) | 42249.91 | 42249.91 | 42249.91 | 43339.29 | 43652.55 | 40904.40 | 40904.15 | 40904.15 |
大丰实业603081每股收益![]() |
大丰实业603081净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 10.50 | 1995.00 | 190.00 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 |
| 2024-12-03 | 12.00 | 876.00 | 73.00 | 华源证券股份有限公司武汉分公司 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2024-11-04 | 9.10 | 2548.00 | 280.00 | 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
| 2024-11-01 | 9.30 | 2883.00 | 310.00 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
| 2024-10-23 | 9.50 | 950.00 | 100.00 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
| 2024-09-18 | 9.00 | 522.00 | 58.00 | 长江证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
| 2024-04-24 | 9.13 | 209.99 | 23.00 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2024-04-23 | 8.85 | 247.80 | 28.00 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2024-04-22 | 9.05 | 235.30 | 26.00 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
| 2024-04-19 | 8.93 | 339.34 | 38.00 | 兴业证券股份有限公司余姚四明西路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
|
大丰实业[603081]净利润增长率
|
大丰实业[603081]主营业务收入(亿元)
|
|
大丰实业[603081]每股资本公积金
|
大丰实业[603081]现金流量比率
|