| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603619 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-07 | 融资融券:融资余额88066.59万元,融资买入额3371.15万元 |
| 2026-08-20 | 大宗交易:成交均价19.98元,成交量13.80万股,成交金额275.72万元 |
| 2026-07-27 | 交易异动:净买入额:-5318.07万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润8868.37万元至10603.48万元,下降幅度为70.46%至64.68% |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.40元(税后1.40元)股权登记日:2026-06-02除权除息日:2026-06-03 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.0700 | 1.1100 | 0.9800 | 0.7600 | 0.5000 | 1.7600 | 1.6700 |
| 每股净资产(元) | 9.4430 | 9.4412 | 9.3388 | 9.4058 | 9.0588 | 9.1951 | 8.6499 | 8.3568 |
| 净资产收益率(%) | 2.2800 | 0.7291 | 12.2525 | 10.8621 | 7.3334 | 5.5693 | 21.9005 | 20.5916 |
| 每股经营现金流(元) | 1.1047 | -0.1385 | 2.8179 | 2.1933 | 0.9283 | 0.4640 | 3.3355 | 1.8852 |
| 每股未分配利润(元) | 4.4806 | 4.4738 | 4.4053 | 4.4887 | 4.1574 | 4.3024 | 3.8055 | 3.7302 |
| 每股公积金(元) | 3.6659 | 3.6626 | 3.6591 | 3.6821 | 3.6522 | 3.6453 | 3.7214 | 3.7179 |
| 主营收入(万元) | 170598.15 | 77143.76 | 392578.53 | 298458.72 | 198114.44 | 94329.71 | 413477.25 | 305105.59 |
| 利润总额(万元) | 25345.40 | 11526.58 | 78373.17 | 68157.15 | 44129.17 | 32106.83 | 96357.12 | 88231.72 |
| 净利润(万元) | 11633.42 | 4094.36 | 53256.58 | 47041.60 | 31841.21 | 24683.54 | 74058.48 | 68638.83 |
| 母公司净利润(万元) | 9899.11 | 3165.51 | 50951.45 | 45337.69 | 30020.97 | 22974.67 | 72582.18 | 66848.91 |
| 销售毛利率(%) | 10.1512 | 16.8562 | 21.9677 | 22.1258 | 22.3182 | 34.1706 | 22.3072 | 27.9690 |
| 流通股本(万股) | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 40000.01 | 40000.01 |
| 总股本(万股) | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 | 46233.85 |
中曼石油603619每股收益![]() |
中曼石油603619净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 19.98 | 275.72 | 13.80 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-18 | 20.30 | 6999.44 | 344.80 | 国投证券股份有限公司上海碧云路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-17 | 20.10 | 4984.80 | 248.00 | 华福证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-10 | 21.15 | 2220.75 | 105.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-10 | 21.15 | 2115.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-10 | 21.15 | 1480.50 | 70.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-08-10 | 21.15 | 909.45 | 43.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
| 2026-06-22 | 21.25 | 1062.50 | 50.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2026-06-18 | 21.52 | 1076.00 | 50.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 |
| 2026-01-26 | 26.82 | 268.20 | 10.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
|
中曼石油[603619]净利润增长率
|
中曼石油[603619]主营业务收入(亿元)
|
|
中曼石油[603619]每股资本公积金
|
中曼石油[603619]现金流量比率
|