| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603721 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润-1200万元左右 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-06-03 | 交易异动:净买入额:-2006.41万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2026-05-25除权除息日:2026-05-26 |
| 2022-07-12 | 大宗交易:成交均价11.25元,成交量145.19万股,成交金额1633.39万元 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.1000 | -0.0600 | 0.2000 | -0.0900 | -0.1000 | -0.0500 | -0.1300 | -0.0100 |
| 每股净资产(元) | 3.6517 | 3.7722 | 3.8302 | 3.5382 | 3.5119 | 3.7735 | 3.8281 | 3.9517 |
| 净资产收益率(%) | -2.6333 | -1.5258 | 5.3253 | -2.3402 | -2.7605 | -1.4371 | -3.3657 | -0.1866 |
| 每股经营现金流(元) | -0.4541 | -0.4221 | 0.6550 | -0.1948 | -0.0670 | -0.0826 | 0.1888 | 0.0142 |
| 每股未分配利润(元) | 0.6426 | 0.7631 | 0.8211 | 0.5418 | 0.5155 | 0.7802 | 0.8349 | 0.9585 |
| 每股公积金(元) | 1.7757 | 1.7757 | 1.7757 | 1.7757 | 1.7757 | 1.7726 | 1.7726 | 1.7726 |
| 主营收入(万元) | 11874.68 | 6536.98 | 34152.13 | 18782.71 | 13318.87 | 2975.62 | 30014.34 | 21362.67 |
| 利润总额(万元) | -1595.55 | -1026.51 | 2631.40 | -1609.19 | -1750.39 | -916.55 | 131.73 | 44.30 |
| 净利润(万元) | -1480.33 | -887.43 | 2597.13 | -1398.30 | -1597.27 | -891.38 | -1856.05 | -115.81 |
| 母公司净利润(万元) | -1280.63 | -753.99 | 2650.91 | -1120.51 | -1317.01 | -710.08 | -1703.63 | -95.95 |
| 销售毛利率(%) | -16.2435 | -14.1795 | 4.7677 | -12.6524 | -15.6373 | -36.9178 | 0.6523 | -3.0448 |
| 流通股本(万股) | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
| 总股本(万股) | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
中广天择603721每股收益![]() |
中广天择603721净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-12 | 11.25 | 1633.39 | 145.19 | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 2020-05-22 | 19.87 | 2051.35 | 103.24 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-05-21 | 20.73 | 2066.71 | 99.70 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-05-20 | 22.05 | 2866.50 | 130.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-05-19 | 23.06 | 2997.80 | 130.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-05-11 | 24.03 | 3123.90 | 130.00 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-04-29 | 17.50 | 200.00 | 11.43 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-04-29 | 17.50 | 2450.00 | 140.00 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-02-18 | 22.67 | 1586.90 | 70.00 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2020-02-17 | 19.95 | 997.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
|
中广天择[603721]净利润增长率
|
中广天择[603721]主营业务收入(亿元)
|
|
中广天择[603721]每股资本公积金
|
中广天择[603721]现金流量比率
|