个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603901 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-01-22 | 交易异动:净买入额:4991.52万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.15元(含税) |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2024-07-02除权除息日:2024-07-03 |
2021-07-28 | 大宗交易:成交均价13.42元,成交量15.00万股,成交金额201.30万元 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0800 | 0.1500 | 0.3500 | 0.2800 |
每股净资产(元) | 5.1746 | 5.0881 | 5.2674 | 5.2505 | 5.2561 | 5.2049 | 5.4447 | 5.3684 |
净资产收益率(%) | 1.6255 | 0.6206 | 3.0787 | 2.6801 | 2.7964 | 6.4033 | 5.1783 | |
每股经营现金流(元) | 0.1580 | 0.5353 | -0.0632 | -0.1650 | -0.4140 | 0.4407 | -0.0987 | -0.1137 |
每股未分配利润(元) | 1.9299 | 1.8465 | 1.9757 | 1.9539 | 1.9721 | 1.8932 | 2.0993 | 2.0311 |
每股公积金(元) | 1.8331 | 1.8298 | 1.8622 | 1.8578 | 1.8506 | 1.8419 | 1.8825 | 1.8758 |
主营收入(万元) | 89044.66 | 356673.02 | 248504.76 | 168520.70 | 83167.29 | 314597.93 | 241347.14 | 159146.00 |
利润总额(万元) | 4425.17 | 205.72 | 8736.32 | 7759.52 | 4577.04 | 5746.34 | 18157.81 | 15200.62 |
净利润(万元) | 4066.40 | 939.93 | 7752.74 | 6767.73 | 3957.15 | 6234.13 | 16325.02 | 13299.61 |
母公司净利润(万元) | 4067.99 | 1558.00 | 7863.84 | 6836.08 | 3846.72 | 7106.30 | 16646.99 | 13369.45 |
销售毛利率(%) | 5.4454 | 2.0716 | 4.2748 | 6.2176 | 7.3430 | 5.9894 | 8.2942 | 9.1623 |
流通股本(万股) | 48384.16 | 48384.07 | 48289.64 | 48289.56 | 48289.56 | 48234.05 | 47927.72 | 48317.41 |
总股本(万股) | 48771.93 | 48771.84 | 48771.83 | 48790.25 | 48790.25 | 48791.36 | 48791.30 | 48816.45 |
永创智能603901每股收益![]() |
永创智能603901净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-28 | 13.42 | 201.30 | 15.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2021-06-29 | 17.00 | 2006.00 | 118.00 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 |
2021-06-29 | 17.00 | 3009.00 | 177.00 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 |
2021-06-29 | 17.00 | 3164.76 | 186.16 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 |
2021-04-14 | 12.92 | 646.00 | 50.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2016-11-25 | 16.25 | 5460.00 | 336.00 | 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
永创智能[603901]净利润增长率
![]() |
永创智能[603901]主营业务收入(亿元)
![]() |
永创智能[603901]每股资本公积金
![]() |
永创智能[603901]现金流量比率
![]() |