| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603976 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1000.00万元至1500.00万元,下降幅度为77.47%至66.20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.46元(税后2.46元)股权登记日:2025-05-20除权除息日:2025-05-21 |
| 2024-02-07 | 交易异动:净买入额:-718.42万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2022-07-21 | 大宗交易:成交均价27.03元,成交量7.40万股,成交金额200.02万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.3500 | 0.3400 | 0.2900 | 0.1400 | 0.2700 |
| 每股净资产(元) | 7.9537 | 7.9384 | 8.1634 | 8.0912 | 8.0827 | 8.1326 | 8.1782 | 8.0390 |
| 净资产收益率(%) | 1.3470 | 1.1625 | 0.8881 | 4.3666 | 4.2616 | 3.6300 | 3.3560 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.6999 | 0.3926 | 0.1264 | 0.7419 | 0.5788 | 0.2074 | 0.0305 | 1.2843 |
| 每股未分配利润(元) | 2.7491 | 2.7342 | 2.9592 | 2.8870 | 2.8868 | 2.9367 | 2.9823 | 2.8431 |
| 每股公积金(元) | 3.6753 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 | 3.6748 |
| 主营收入(万元) | 45774.95 | 32366.77 | 16157.24 | 80112.16 | 60966.09 | 46071.27 | 24571.11 | 90064.86 |
| 利润总额(万元) | 1702.97 | 1548.31 | 1210.06 | 6020.94 | 5841.21 | 5034.23 | 2393.99 | 4482.71 |
| 净利润(万元) | 1633.93 | 1408.83 | 1091.41 | 5324.88 | 5194.06 | 4437.98 | 2104.76 | 4026.77 |
| 母公司净利润(万元) | 1633.93 | 1408.83 | 1091.41 | 5324.88 | 5194.06 | 4437.98 | 2104.76 | 4026.77 |
| 销售毛利率(%) | 3.5553 | 5.4785 | 7.6972 | 7.9742 | 9.0642 | 10.0446 | 10.6252 | 3.8195 |
| 流通股本(万股) | 15120.21 | 15120.21 | 15120.21 | 15120.21 | 15120.20 | 15120.20 | 15120.20 | 15120.20 |
| 总股本(万股) | 15120.21 | 15120.21 | 15120.21 | 15120.21 | 15120.20 | 15120.20 | 15120.20 | 15120.20 |
正川股份603976每股收益![]() |
正川股份603976净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | 27.03 | 200.02 | 7.40 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |
| 2022-07-15 | 21.20 | 209.03 | 9.86 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |
| 2022-07-15 | 21.20 | 261.40 | 12.33 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |
| 2022-07-15 | 21.20 | 4549.07 | 214.58 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 |
| 2020-12-03 | 65.52 | 655.20 | 10.00 | 瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 |
| 2020-12-01 | 58.36 | 799.53 | 13.70 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 |
| 2020-12-01 | 58.36 | 1225.56 | 21.00 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 |
|
正川股份[603976]净利润增长率
|
正川股份[603976]主营业务收入(亿元)
|
|
正川股份[603976]每股资本公积金
|
正川股份[603976]现金流量比率
|