| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605058 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-06-29 | 交易异动:净买入额:-199.95万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2026-06-30除权除息日:2026-07-01 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.2300 | 1.0700 | 0.7500 | 0.5600 | 0.2600 | 0.9900 | 0.7000 |
| 每股净资产(元) | 12.5838 | 12.8797 | 12.7059 | 12.2006 | 12.0123 | 12.2903 | 12.0346 | 11.7510 |
| 净资产收益率(%) | 3.6687 | 1.8102 | 8.6225 | 6.1731 | 4.6988 | 2.1066 | 8.4746 | 6.0892 |
| 每股经营现金流(元) | 0.9266 | 0.1914 | 2.9024 | 1.7395 | 1.2169 | 0.3683 | 1.9122 | 1.0273 |
| 每股未分配利润(元) | 5.5841 | 5.8518 | 5.6202 | 5.3521 | 5.1690 | 5.4602 | 5.2040 | 4.9713 |
| 每股公积金(元) | 5.4658 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 | 5.4655 |
| 主营收入(万元) | 77304.62 | 35880.04 | 134801.72 | 100575.59 | 67373.84 | 33804.83 | 129300.40 | 94271.51 |
| 利润总额(万元) | 7304.01 | 3692.28 | 16760.02 | 11629.37 | 8877.70 | 3960.04 | 15563.94 | 10980.44 |
| 净利润(万元) | 6630.21 | 3309.75 | 15244.59 | 10691.22 | 8074.67 | 3661.87 | 14149.86 | 10043.54 |
| 母公司净利润(万元) | 6630.21 | 3309.75 | 15244.59 | 10691.22 | 8074.67 | 3661.87 | 14149.86 | 10043.54 |
| 销售毛利率(%) | 6.9818 | 10.1983 | 11.9841 | 11.0166 | 12.6937 | 11.3552 | 11.4008 | 9.5397 |
| 流通股本(万股) | 14292.51 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 |
| 总股本(万股) | 14292.51 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 | 14292.40 |
澳弘电子605058每股收益![]() |
澳弘电子605058净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
澳弘电子[605058]净利润增长率
|
澳弘电子[605058]主营业务收入(亿元)
|
|
澳弘电子[605058]每股资本公积金
|
澳弘电子[605058]现金流量比率
|