| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605186 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-19 | 大宗交易:成交均价21.66元,成交量12.80万股,成交金额277.25万元 |
| 2024-11-04 | 交易异动:净买入额:-990.92万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2024-08-22除权除息日:2024-08-23 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0300 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.2400 | 0.2400 | 0.2200 |
| 每股净资产(元) | 8.1349 | 8.1098 | 7.9419 | 7.9167 | 7.9050 | 7.8798 | 7.8763 | 7.9579 |
| 净资产收益率(%) | 0.3090 | 2.8311 | 0.7856 | 0.4678 | 0.3192 | 3.0617 | 3.0182 | 2.7676 |
| 每股经营现金流(元) | -0.3706 | 0.7112 | -0.0436 | -0.1772 | -0.2114 | 0.1300 | -0.4714 | -0.9125 |
| 每股未分配利润(元) | 4.2062 | 4.1811 | 4.0435 | 4.0183 | 4.0066 | 3.9814 | 3.9791 | 4.0606 |
| 每股公积金(元) | 2.6446 | 2.6446 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 | 2.6409 |
| 主营收入(万元) | 7600.54 | 34548.60 | 27049.14 | 15866.52 | 7706.22 | 31834.95 | 19523.58 | 14551.94 |
| 利润总额(万元) | 278.93 | 3152.54 | 736.35 | 210.74 | 299.50 | 3666.74 | 3099.69 | 3455.81 |
| 净利润(万元) | 109.53 | 2573.01 | 454.69 | 203.36 | 142.14 | 3258.64 | 2667.92 | 2843.30 |
| 母公司净利润(万元) | 341.29 | 3078.25 | 845.21 | 502.52 | 342.61 | 3252.07 | 3205.15 | 2954.44 |
| 销售毛利率(%) | -3.6347 | 14.5419 | 11.6306 | 11.6226 | 8.3012 | 8.3144 | 20.2733 | 27.6449 |
| 流通股本(万股) | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
| 总股本(万股) | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 | 13600.00 |
健麾信息605186每股收益![]() |
健麾信息605186净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 21.66 | 277.25 | 12.80 | 长江证券股份有限公司武汉光谷大道证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-06-05 | 39.20 | 509.60 | 13.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-06-05 | 39.20 | 470.40 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-05-26 | 37.88 | 1136.40 | 30.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-05-26 | 37.88 | 200.76 | 5.30 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-05-24 | 36.74 | 1102.20 | 30.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-04-20 | 39.29 | 1964.50 | 50.00 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-04-20 | 39.29 | 589.35 | 15.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-04-17 | 40.20 | 201.00 | 5.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
| 2023-04-11 | 37.00 | 814.00 | 22.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
|
健麾信息[605186]净利润增长率
|
健麾信息[605186]主营业务收入(亿元)
|
|
健麾信息[605186]每股资本公积金
|
健麾信息[605186]现金流量比率
|