| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605299 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-29 | 大宗交易:成交均价9.89元,成交量20.30万股,成交金额200.77万元 |
| 2026-01-21 | 交易异动:净买入额:4856.62万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-05-08除权除息日:2025-05-09 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-11披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0500 | 0.0189 | 0.2200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0324 | 0.3100 |
| 每股净资产(元) | 2.9978 | 2.9576 | 3.1332 | 3.1155 | 3.0188 | 2.9778 | 3.1735 | 3.1980 |
| 净资产收益率(%) | 2.8338 | 1.6190 | 0.6047 | 6.9511 | 3.9715 | 3.0201 | 1.0151 | 9.9032 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0168 | -0.1367 | -0.1762 | 0.2656 | -0.0270 | -0.0919 | -0.0767 | 0.5740 |
| 每股未分配利润(元) | 0.8885 | 0.8509 | 1.0154 | 0.9964 | 0.9248 | 0.8946 | 1.1312 | 1.0988 |
| 每股公积金(元) | 0.8264 | 0.8238 | 0.8378 | 0.8357 | 0.8458 | 0.8350 | 0.8505 | 0.8471 |
| 主营收入(万元) | 100788.33 | 61438.84 | 27115.76 | 141709.46 | 90404.73 | 57141.42 | 27118.43 | 142227.04 |
| 利润总额(万元) | 4413.82 | 2570.53 | 998.26 | 11203.81 | 6568.62 | 4776.20 | 1717.00 | 16615.16 |
| 净利润(万元) | 3555.48 | 2017.95 | 777.73 | 9033.29 | 5082.13 | 3839.16 | 1331.32 | 12897.02 |
| 母公司净利润(万元) | 3555.48 | 2017.95 | 777.73 | 9033.29 | 5082.13 | 3839.16 | 1331.32 | 12897.02 |
| 销售毛利率(%) | 5.3381 | 4.3787 | 3.9992 | 7.3433 | 5.6955 | 5.6442 | 5.8819 | 9.7810 |
| 流通股本(万股) | 40922.65 | 40922.65 | 41026.90 | 41092.94 | 41026.90 | 41026.90 | 41026.90 | 41026.90 |
| 总股本(万股) | 40922.65 | 40922.65 | 41162.94 | 41166.90 | 41166.90 | 41166.90 | 41166.90 | 41166.90 |
舒华体育605299每股收益![]() |
舒华体育605299净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 9.89 | 280.81 | 28.39 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-29 | 9.89 | 217.58 | 22.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-29 | 9.89 | 207.69 | 21.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-29 | 9.89 | 200.77 | 20.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-29 | 9.89 | 200.77 | 20.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-29 | 9.89 | 200.77 | 20.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-21 | 11.02 | 1399.54 | 127.00 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-21 | 11.02 | 1135.06 | 103.00 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-21 | 11.02 | 1102.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
| 2026-01-21 | 11.02 | 694.26 | 63.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 |
|
舒华体育[605299]净利润增长率
|
舒华体育[605299]主营业务收入(亿元)
|
|
舒华体育[605299]每股资本公积金
|
舒华体育[605299]现金流量比率
|