| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688038 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-10-14 | 交易异动:净买入额:-595.88万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2023-11-30 | 融资融券:融资余额5025.51万元,融资买入额534.47万元 |
| 2023-04-13 | 大宗交易:成交均价16.57元,成交量15.00万股,成交金额248.55万元 |
| 2021-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2022-07-07除权除息日:2022-07-08 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-29披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0600 | -0.0100 | 0.0400 | -0.1600 | 0.0151 | 0.0602 | 0.0400 | -0.8800 |
| 每股净资产(元) | 5.0835 | 5.1521 | 5.1988 | 5.1595 | 5.3301 | 5.3752 | 5.3516 | 5.3150 |
| 净资产收益率(%) | -1.1534 | -0.1416 | 0.7605 | -2.9702 | 0.2839 | 1.1255 | -15.3045 | |
| 每股经营现金流(元) | 0.3312 | 0.2534 | 0.0211 | 0.2375 | -0.2594 | -0.4175 | -0.2480 | -0.7877 |
| 每股未分配利润(元) | 0.5828 | 0.6346 | 0.6812 | 0.6419 | 0.8125 | 0.8576 | 0.8340 | 0.7974 |
| 每股公积金(元) | 3.3468 | 3.3636 | 3.3636 | 3.3636 | 3.3636 | 3.3636 | 3.3636 | 3.3636 |
| 主营收入(万元) | 10830.60 | 8288.49 | 3745.61 | 34257.20 | 22522.99 | 17255.06 | 5431.40 | 21922.36 |
| 利润总额(万元) | -1073.51 | -281.42 | 435.19 | -2590.71 | -171.31 | 582.00 | 426.33 | -12340.41 |
| 净利润(万元) | -701.38 | -98.20 | 437.78 | -1963.02 | 67.12 | 618.51 | 376.09 | -10337.37 |
| 母公司净利润(万元) | -687.41 | -84.98 | 458.39 | -1810.29 | 175.84 | 700.09 | 425.25 | -10250.63 |
| 销售毛利率(%) | -33.6788 | -30.4184 | -42.0377 | -5.1251 | -6.2463 | -1.9637 | -16.0149 | -37.0560 |
| 流通股本(万股) | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 8141.22 | 8141.22 | 8141.22 |
| 总股本(万股) | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 | 11637.34 |
中科通达688038每股收益![]() |
中科通达688038净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 16.57 | 248.55 | 15.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2023-02-10 | 14.58 | 291.60 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2023-02-06 | 14.64 | 292.80 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-12-23 | 11.72 | 234.40 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-12-22 | 11.56 | 231.20 | 20.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-12-15 | 12.66 | 253.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-12-07 | 13.06 | 261.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-11-08 | 13.75 | 276.93 | 20.14 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 2022-11-02 | 13.61 | 272.20 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
| 2022-11-01 | 13.49 | 269.80 | 20.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
|
中科通达[688038]净利润增长率
|
中科通达[688038]主营业务收入(亿元)
|
|
中科通达[688038]每股资本公积金
|
中科通达[688038]现金流量比率
|