| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688419 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派4.00元(含税) |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派4.00元(税后4.00元)股权登记日:2025-07-10除权除息日:2025-07-11 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额6206.09万元,融资买入额989.06万元 |
| 2024-09-02 | 交易异动:净买入额:-263.80万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1300 | 0.7000 | 0.5800 | 0.3600 | 0.2800 | 0.7800 | 0.7000 | 0.4000 |
| 每股净资产(元) | 9.1860 | 9.0610 | 8.9379 | 12.1983 | 12.4239 | 12.3196 | 12.2431 | 11.9427 |
| 净资产收益率(%) | 1.3703 | 7.8445 | 6.5131 | 4.1434 | 2.2475 | 6.4630 | 5.8489 | 3.3964 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0332 | 0.3245 | 0.2238 | 0.0755 | -0.0186 | 0.8711 | 0.6533 | 0.2532 |
| 每股未分配利润(元) | 2.2538 | 2.1288 | 2.0746 | 2.5984 | 2.7654 | 2.4874 | 2.4877 | 2.1873 |
| 每股公积金(元) | 5.7421 | 5.7421 | 5.7421 | 8.4185 | 8.4185 | 8.4185 | 8.4185 | 8.4185 |
| 主营收入(万元) | 6863.22 | 29490.84 | 22033.64 | 14047.63 | 6828.63 | 26818.56 | 19744.40 | 10828.18 |
| 利润总额(万元) | 1619.83 | 9027.16 | 7473.43 | 4684.60 | 2580.43 | 7181.10 | 6553.73 | 3746.30 |
| 净利润(万元) | 1432.12 | 8033.32 | 6624.05 | 4165.12 | 2280.04 | 6401.59 | 5775.02 | 3311.61 |
| 母公司净利润(万元) | 1432.12 | 8033.32 | 6624.05 | 4165.12 | 2280.04 | 6401.59 | 5775.02 | 3311.61 |
| 销售毛利率(%) | 16.1422 | 26.2688 | 29.1020 | 29.4246 | 33.7273 | 23.4827 | 27.9668 | 29.0591 |
| 流通股本(万股) | 5950.95 | 5950.95 | 3077.30 | 2215.81 | 2215.81 | 2215.81 | 2139.93 | 2139.93 |
| 总股本(万股) | 11455.17 | 11455.17 | 11455.17 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
耐科装备688419每股收益![]() |
耐科装备688419净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||
|
耐科装备[688419]净利润增长率
|
耐科装备[688419]主营业务收入(亿元)
|
|
耐科装备[688419]每股资本公积金
|
耐科装备[688419]现金流量比率
|