| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688525 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-18 | 除权除息:10派4.24元(含税),除权除息日2026-09-18 |
| 2026-09-18 | 分红预案:2026年中期分配方案:10派4.24元(含税),除权除息日2026-09-18,现金红利发放日2026-09-18 |
| 2026-09-16 | 融资融券:融资余额887800.24万元,融资买入额39869.15万元 |
| 2026-07-24 | 大宗交易:成交均价212.85元,成交量94.09万股,成交金额20027.06万元 |
| 2026-07-16 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润700000.00万元至750000.00万元,增长幅度为3200.15%至3421.59% |
| 2026-07-15 | 交易异动:净买入额:-24065.09万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股派4.24元(税后4.24元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股派4.24元(税后4.24元)股权登记日:2026-09-17除权除息日:2026-09-18 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 15.2800 | 6.2100 | 1.8700 | 0.0700 | -0.5100 | -0.4600 | 0.3700 | 0.5100 |
| 每股净资产(元) | 26.9321 | 18.2220 | 11.6917 | 10.0181 | 9.1133 | 5.3166 | 5.5929 | 5.6849 |
| 净资产收益率(%) | 79.0009 | 41.5554 | 21.7275 | 0.8583 | -6.8262 | -8.3959 | 7.4298 | 10.4167 |
| 每股经营现金流(元) | -13.2774 | -5.7936 | -4.2240 | -3.1778 | -1.5188 | -0.3326 | 1.2332 | 1.1485 |
| 每股未分配利润(元) | 15.6575 | 7.2919 | 1.0902 | -0.6212 | -1.1840 | -1.2008 | -0.7428 | -0.5878 |
| 每股公积金(元) | 9.8629 | 9.8593 | 9.5065 | 9.5875 | 9.2460 | 5.4651 | 5.2835 | 5.2205 |
| 主营收入(万元) | 1557494.34 | 681425.19 | 1130248.00 | 657508.38 | 391233.69 | 154333.40 | 669518.51 | 502519.26 |
| 利润总额(万元) | 838789.28 | 338368.01 | 93177.24 | -3977.94 | -30894.55 | -26250.68 | 16477.88 | 26018.21 |
| 净利润(万元) | 714763.12 | 287714.16 | 83884.62 | 156.86 | -24134.74 | -20552.06 | 13524.42 | 20970.80 |
| 母公司净利润(万元) | 716558.03 | 289897.45 | 85303.52 | 3041.39 | -22579.55 | -19749.75 | 16123.34 | 22811.65 |
| 销售毛利率(%) | 49.7234 | 47.9631 | 7.4626 | -1.5363 | -8.1190 | -18.0444 | 1.5088 | 5.2977 |
| 流通股本(万股) | 47156.67 | 46713.17 | 46530.92 | 32274.70 | 31730.43 | 31730.43 | 31730.43 | 30893.77 |
| 总股本(万股) | 47156.67 | 46713.17 | 46530.92 | 46670.83 | 46126.56 | 43124.03 | 43124.03 | 43124.03 |
佰维存储688525每股收益![]() |
佰维存储688525净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 212.85 | 20027.06 | 94.09 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 2026-06-29 | 401.00 | 2304.47 | 5.75 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
| 2026-05-29 | 291.26 | 2065.03 | 7.09 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-29 | 291.26 | 1060.19 | 3.64 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-29 | 291.26 | 562.13 | 1.93 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-29 | 291.26 | 401.94 | 1.38 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-27 | 275.78 | 9302.06 | 33.73 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-27 | 275.78 | 5515.60 | 20.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-27 | 275.78 | 4925.43 | 17.86 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
| 2026-05-27 | 275.78 | 3510.68 | 12.73 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营业部 |
|
佰维存储[688525]净利润增长率
|
佰维存储[688525]主营业务收入(亿元)
|
|
佰维存储[688525]每股资本公积金
|
佰维存储[688525]现金流量比率
|