| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688601 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-27 | 大宗交易:成交均价47.80元,成交量4.20万股,成交金额200.76万元 |
| 2026-01-22 | 融资融券:融资余额32354.49万元,融资买入额3526.51万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.00元(税后4.00元)股权登记日:2025-06-09除权除息日:2025-06-10 |
| 2024-02-19 | 交易异动:净买入额:-1740.15万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-11披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.1200 | 0.0800 | 0.9400 | 0.7500 | 0.5900 | 0.4000 | 1.5000 |
| 每股净资产(元) | 9.2830 | 9.1942 | 9.5386 | 9.4635 | 9.4898 | 9.4119 | 9.8261 | 9.4271 |
| 净资产收益率(%) | 2.2930 | 1.3374 | 0.7852 | 9.9668 | 7.9452 | 6.2246 | 4.1552 | 16.9844 |
| 每股经营现金流(元) | 0.0990 | 0.1879 | -0.0528 | 0.9962 | 0.6906 | 0.5126 | 0.2230 | 1.6002 |
| 每股未分配利润(元) | 3.9075 | 3.8173 | 4.1644 | 4.0898 | 3.9214 | 3.7562 | 4.1699 | 3.7699 |
| 每股公积金(元) | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 | 4.1794 |
| 主营收入(万元) | 56449.67 | 35139.27 | 16421.52 | 78749.33 | 60499.90 | 41157.51 | 22047.78 | 88675.42 |
| 利润总额(万元) | 1187.91 | 611.21 | 872.96 | 12972.79 | 10360.15 | 8191.63 | 5660.04 | 21759.02 |
| 净利润(万元) | 2519.69 | 1400.64 | 890.58 | 13039.54 | 10251.62 | 7979.65 | 5376.10 | 20880.69 |
| 母公司净利润(万元) | 2873.43 | 1668.00 | 997.35 | 12585.74 | 10046.94 | 7838.73 | 5347.70 | 20050.87 |
| 销售毛利率(%) | 1.8111 | 1.2311 | 4.8466 | 16.1390 | 17.6533 | 20.7879 | 24.9281 | 22.8977 |
| 流通股本(万股) | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 7111.27 | 7111.27 |
| 总股本(万股) | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 | 13369.27 |
力芯微688601每股收益![]() |
力芯微688601净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 47.80 | 401.52 | 8.40 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2026-01-27 | 47.80 | 262.90 | 5.50 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2026-01-27 | 47.80 | 224.66 | 4.70 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2026-01-27 | 47.80 | 215.10 | 4.50 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2026-01-27 | 47.80 | 200.76 | 4.20 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
| 2024-06-28 | 40.00 | 520.00 | 13.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 2024-06-28 | 40.00 | 520.00 | 13.00 | 兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 2024-06-28 | 40.00 | 520.00 | 13.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 2024-06-28 | 40.00 | 351.68 | 8.79 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 爱建证券有限责任公司上海江宁路证券营业部 |
| 2023-11-07 | 57.32 | 206.35 | 3.60 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
|
力芯微[688601]净利润增长率
|
力芯微[688601]主营业务收入(亿元)
|
|
力芯微[688601]每股资本公积金
|
力芯微[688601]现金流量比率
|