个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000407 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
胜利股份[000407] 公告研报 | |
[消息] 胜利股份盘中逼近涨停,截至14:05涨幅10.00%。 | 2025-09-02 |
[消息] 胜利股份:2025年半年度报告摘要 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:半年报监事会决议公告 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:2025年半年度财务报告 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:半年报董事会决议公告 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:2025年半年度报告 | 2025-08-20 |
[消息] 胜利股份:十一届四次董事会会议(临时)决议公告 | 2025-08-19 |
[消息] 胜利股份:2025年上半年净利润8844.26万元 同比增长7.77% | 2025-08-19 |
[消息] 胜利股份:公司PE管道可用于水电、核电站等输配水领域 | 2025-08-05 |
[消息] 胜利股份:PE管道可用于燃气、供水、海洋网箱等领域 | 2025-08-05 |
[消息] 胜利股份:公司持有山东胜利生物工程有限公司45%股权 | 2025-08-05 |
[消息] 胜利股份:关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 | 2025-08-05 |
[消息] 胜利股份:阳光人寿拟减持不超440万股公司股份 | 2025-08-04 |
[消息] 胜利股份:关于公司股东部分股份解除质押的公告 | 2025-07-25 |
[消息] 胜利股份:2024年年度权益分派实施公告 | 2025-06-30 |
[消息] 页岩气板块短线拉升,山东墨龙、准油股份涨停 | 2025-06-19 |
[消息] 油气股探底回升 国新能源直线涨停 | 2025-06-17 |
[消息] 胜利股份:2024年年度股东大会法律意见书 | 2025-05-21 |
[消息] 胜利股份:2024年年度股东大会决议公告 | 2025-05-21 |
胜利股份[000407] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 胜利股份盘中逼近涨停,截至14:05涨幅10.00%。 | 2025-09-02 |
[最新消息] 胜利股份:十一届四次董事会会议(临时)决议公告 | 2025-08-19 |
[最新消息] 胜利股份:2025年上半年净利润8844.26万元 同比增长7.77% | 2025-08-19 |
[最新消息] 胜利股份:公司PE管道可用于水电、核电站等输配水领域 | 2025-08-05 |
[最新消息] 胜利股份:PE管道可用于燃气、供水、海洋网箱等领域 | 2025-08-05 |
[最新消息] 胜利股份:公司持有山东胜利生物工程有限公司45%股权 | 2025-08-05 |
[最新消息] 胜利股份:阳光人寿拟减持不超440万股公司股份 | 2025-08-04 |
[最新消息] 页岩气板块短线拉升,山东墨龙、准油股份涨停 | 2025-06-19 |
[最新消息] 油气股探底回升 国新能源直线涨停 | 2025-06-17 |
[最新消息] 胜利股份:2025年一季度净利润2744.44万元 同比增长37.56% | 2025-04-25 |
[最新消息] 胜利股份:4月14日将召开2024年度网上业绩说明会 | 2025-04-07 |
[最新消息] 胜利股份:2024年净利润1.17亿元 拟10派0.42元 | 2025-03-22 |
[最新消息] 胜利股份:2024年净利润同比下降23.57% | 2025-03-21 |
[最新消息] 兆瓦闪充发布,充电桩行业或迎来新发展阶段 | 2025-03-21 |
[最新消息] 123只股中线走稳 站上半年线 | 2025-03-10 |
[最新消息] 草甘膦概念震荡走高 安道麦A涨停 | 2024-12-18 |
[最新消息] 胜利股份:12月30日将召开2024年第一次临时股东大会 | 2024-12-13 |
[最新消息] 胜利股份早盘逼近涨停,截至09:57涨幅9.46%。 | 2024-12-06 |
[最新消息] 胜利股份:2024年前三季度净利润1.1亿元 同比增长7.62% | 2024-10-25 |
[最新消息] 胜利股份(000407.SZ)发布前三季度业绩,净利润1.1亿元,同比增长7.62% | 2024-10-25 |
胜利股份[000407]净利润增长率
![]() |
胜利股份[000407]主营业务收入(亿元)
![]() |
胜利股份[000407]每股资本公积金
![]() |
胜利股份[000407]现金流量比率
![]() |