| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000425 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 徐工机械[000425] 公告研报 | |
| [消息] 机械设备行业周报:关注核聚变、AI基建、高端机床等板块投资机会 | 2025-12-15 |
| [消息] 机械行业2026年投资策略:制造业出海,新产业领航 | 2025-12-14 |
| [消息] certiCode: | title":"" |
| [消息] 中国能建与徐工集团签署战略合作框架协议 | 2025-12-12 |
| [消息] 徐工机械大宗交易成交907.63万元,买卖双方均为机构专用席位 | 2025-12-12 |
| [消息] 工业年度策略:成长与周期共舞 | 2025-12-11 |
| [消息] 徐工机械:公司章程(2025年12月) | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:北京云亭(徐州)律师事务所关于徐工集团工程机械股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:股东会议事规则(2025年12月) | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:董事会议事规则(2025年12月) | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:关于变更公司注册资本、取消监事会及修订公司《章程》的公告 | 2025-12-10 |
| [消息] 徐工机械:第九届董事会第四十次会议(临时)决议公告 | 2025-12-10 |
| [消息] 机械设备行业周报:关注AI基建、人形机器人、工程机械等板块投资机会 | 2025-12-08 |
| [消息] 矿山需求带动11月挖机内外销向好 | 2025-12-07 |
| [消息] 机械制造行业:商业航天、液冷技术与工程机械齐发力 | 2025-12-05 |
| [消息] 徐工机械成立智能装备公司,含智能机器人业务 | 2025-12-04 |
| [消息] 徐工机械:关于回购公司股份并用于注销的进展公告 | 2025-12-02 |
| [消息] 徐工机械:关于回购公司股份用于股权激励或员工持股的进展公告 | 2025-12-02 |
| [消息] 徐工机械:关于回购公司股份并用于注销的进展公告 | 2025-12-01 |
| [消息] 机械设备行业周报:人形机器人进入量产准备的关键阶段,建议积极布局 | 2025-12-01 |
| 徐工机械[000425] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 中国能建与徐工集团签署战略合作框架协议 | 2025-12-12 |
| [最新消息] 徐工机械大宗交易成交907.63万元,买卖双方均为机构专用席位 | 2025-12-12 |
| [最新消息] 徐工机械成立智能装备公司,含智能机器人业务 | 2025-12-04 |
| [最新消息] 徐工机械:关于回购公司股份并用于注销的进展公告 | 2025-12-01 |
| [最新消息] 徐工集团董事长杨东升:以开放共享的态度,共建产业协同新生态 | 2025-11-28 |
| [最新消息] 京东集团与徐工集团签署战略合作 | 2025-11-25 |
| [最新消息] 徐工集团与中国安能举行工作会谈 | 2025-11-18 |
| [最新消息] 潍柴动力:截至2025年6月底,公司对徐工机械投资的期末账面价值为28.6亿元 | 2025-11-17 |
| [最新消息] 紫金矿业、徐工机械“入股送订单”,海安集团毛利率远超同行|IPO观察 | 2025-11-10 |
| [最新消息] 徐工集团、徐工机械董事长杨东升带队赴华为总部交流 | 2025-11-07 |
| [最新消息] 徐工集团董事长杨东升拜会华为公司创始人任正非 | 2025-11-07 |
| [最新消息] 徐工机械:公司2025年总体目标是营业收入增长10%以上 | 2025-11-04 |
| [最新消息] 徐工机械:预期2025年未来一定时间内,公司毛利率将保持每年增长态势 | 2025-11-04 |
| [最新消息] 徐工机械:未来三年公司每年度累计现金分红总额不低于当年实现可供分配利润的40% | 2025-11-04 |
| [最新消息] 徐工机械:已回购约3.15亿股,使用资金总额约27.5亿元 | 2025-11-03 |
| [最新消息] 徐工机械前三季营收净利同比增一成 外销收入已占半壁江山|财报解读 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 徐工机械:2025年前三季度净利润59.77亿元 同比增长11.67% | 2025-10-30 |
| [最新消息] 徐工机械:前三季度净利润同比增长12% 按揭、融资租赁担保余额较年初压降205.45亿元 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 徐工机械午后大跌,截至13:04跌幅5.19%。 | 2025-10-27 |
| [最新消息] 巴西总统卢拉会见徐工集团、徐工机械董事长杨东升 | 2025-10-22 |
|
徐工机械[000425]净利润增长率
|
徐工机械[000425]主营业务收入(亿元)
|
|
徐工机械[000425]每股资本公积金
|
徐工机械[000425]现金流量比率
|