| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000509 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| *ST华塑[000509] 公告研报 | |
| [消息] 华塑控股早盘逼近涨停,截至09:46涨幅10.11%。 | 2025-11-26 |
| [消息] 华塑控股:关于召开2025年第五次临时股东会的通知 | 2025-11-18 |
| [消息] 华塑控股:关于补选公司非独立董事的公告 | 2025-11-18 |
| [消息] 华塑控股:十二届董事会第二十四次临时会议决议公告 | 2025-11-18 |
| [消息] 华塑控股:十二届董事会第二十三次临时会议决议公告 | 2025-10-31 |
| [消息] 华塑控股:2025年三季度报告 | 2025-10-31 |
| [消息] 华塑控股:2025年前三季度净利润同比减亏247.58万元 | 2025-10-30 |
| [消息] 华塑控股早盘逼近涨停,截至09:52涨幅10.00%。 | 2025-10-23 |
| [消息] 华塑控股:股票交易异常波动公告 | 2025-10-23 |
| [消息] 华塑控股:股票交易异常波动,经核查公司及控股股东不存在应披露未披露事项 | 2025-10-22 |
| [消息] 华塑控股:截至2025年10月20日,公司股东数量约为3.3万户 | 2025-10-22 |
| [消息] 工业母机板块快速拉升 沈阳机床、华塑控股双双涨停 | 2025-10-22 |
| [消息] 华塑控股盘中逼近涨停,截至10:08涨幅10.14%。 | 2025-10-22 |
| [消息] 华塑控股盘中逼近涨停,截至10:39涨幅9.24%。 | 2025-10-21 |
| [消息] 华塑控股:关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 2025-10-18 |
| [消息] 华塑控股:2025年第四次临时股东会决议公告 | 2025-10-14 |
| [消息] 华塑控股:国浩律师(武汉)事务所关于华塑控股股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书 | 2025-10-14 |
| [消息] 华塑控股:重大诉讼事项进展公告 | 2025-10-11 |
| [消息] 华塑控股:关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 2025-09-27 |
| [消息] 华塑控股:十二届董事会第二十二次临时会议决议公告 | 2025-09-26 |
| *ST华塑[000509] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 华塑控股早盘逼近涨停,截至09:46涨幅10.11%。 | 2025-11-26 |
| [最新消息] 华塑控股:2025年前三季度净利润同比减亏247.58万元 | 2025-10-30 |
| [最新消息] 华塑控股早盘逼近涨停,截至09:52涨幅10.00%。 | 2025-10-23 |
| [最新消息] 华塑控股:股票交易异常波动,经核查公司及控股股东不存在应披露未披露事项 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 华塑控股:截至2025年10月20日,公司股东数量约为3.3万户 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 工业母机板块快速拉升 沈阳机床、华塑控股双双涨停 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 华塑控股盘中逼近涨停,截至10:08涨幅10.14%。 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 华塑控股盘中逼近涨停,截至10:39涨幅9.24%。 | 2025-10-21 |
| [最新消息] 华塑控股:截至2025年9月19日公司股东数量约为3.2万户 | 2025-09-23 |
| [最新消息] 华塑控股盘中逼近涨停,截至14:00涨幅10.13%。 | 2025-09-22 |
| [最新消息] 华塑控股:截至9月10日股东人数约为3.3万户 | 2025-09-15 |
| [最新消息] 华塑控股:关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告 | 2025-09-05 |
| [最新消息] 华塑控股早盘逼近涨停,截至09:31涨幅9.97%。 | 2025-09-02 |
| [最新消息] 华塑控股:2025年上半年实现营业总收入4.11亿元 | 2025-09-01 |
| [最新消息] 华塑控股等成立智能装备公司,注册资本4000万元 | 2025-08-11 |
| [最新消息] 华塑控股(000509.SZ)拟与友创智能、中谷联创合资共建精密数控机床生产基地 | 2025-08-08 |
| [最新消息] 华塑控股:8月20日将召开2025年第三次临时股东会 | 2025-08-04 |
| [最新消息] 华塑控股:副总经理彭振华因工作调动原因辞职 | 2025-08-01 |
| [最新消息] 华塑控股:预计2025年上半年亏损200万元-300万元 | 2025-07-14 |
| [最新消息] 真融资假转让?000509二股东“神操作” | 2025-07-03 |
|
*ST华塑[000509]净利润增长率
|
*ST华塑[000509]主营业务收入(亿元)
|
|
*ST华塑[000509]每股资本公积金
|
*ST华塑[000509]现金流量比率
|