| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000517 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 荣安地产[000517] 公告研报 | |
| [消息] 荣安地产午后逼近涨停,截至13:14涨幅9.52%。 | 2026-07-28 |
| [消息] 荣安地产:2026年第二次临时股东会法律意见书 | 2026-07-24 |
| [消息] 荣安地产:2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-07-24 |
| [消息] 荣安地产:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2026-07-24 |
| [消息] 荣安地产:第十三届董事会第一次临时会议决议公告 | 2026-07-24 |
| [消息] 荣安地产盘中大跌,截至13:41跌幅5.17%。 | 2026-07-17 |
| [消息] 荣安地产:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| [消息] 荣安地产:预计2026年上半年亏损8800万元-1.76亿元 | 2026-07-14 |
| [消息] 荣安地产:独立董事候选人声明与承诺(郭站红) | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:独立董事提名人声明与承诺(郭站红) | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:独立董事候选人声明与承诺(万伟军) | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:第十二届董事会第十三次临时会议决议公告 | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:独立董事提名人声明与承诺(万伟军) | 2026-07-08 |
| [消息] 荣安地产:2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会 | 2026-07-07 |
| [消息] 荣安地产:荣安地产股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书 | 2026-07-01 |
| [消息] 荣安地产:荣安地产股份有限公司股份有限公司章程(2026年) | 2026-07-01 |
| [消息] 荣安地产:荣安地产股份有限公司关于独立董事任期满六年的公告 | 2026-07-01 |
| [消息] 荣安地产:荣安地产股份有限公司2026年第一次股东会决议公告 | 2026-07-01 |
| [消息] 荣安地产:荣安地产股份有限公司第十二届董事会第十二次临时会议决议公告 | 2026-06-24 |
| 荣安地产[000517] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 荣安地产午后逼近涨停,截至13:14涨幅9.52%。 | 2026-07-28 |
| [最新消息] 荣安地产盘中大跌,截至13:41跌幅5.17%。 | 2026-07-17 |
| [最新消息] 荣安地产:预计2026年上半年亏损8800万元-1.76亿元 | 2026-07-14 |
| [最新消息] 荣安地产:2026年7月23日召开2026年第二次临时股东会 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 荣安地产盘中逼近跌停,截至10:38跌幅9.05%。 | 2026-06-10 |
| [最新消息] 荣安地产6月9日龙虎榜数据 | 2026-06-09 |
| [最新消息] 房地产板块持续走低,南山控股、华丽家族逼近跌停 | 2026-06-09 |
| [最新消息] 荣安地产早盘逼近跌停,截至09:42跌幅9.01%。 | 2026-06-09 |
| [最新消息] A股这两类股票却暗藏机会 | 2026-06-08 |
| [最新消息] 荣安地产早盘逼近涨停,截至09:35涨幅9.91%。 | 2026-06-08 |
| [最新消息] 荣安地产早盘逼近涨停,截至09:33涨幅9.84%。 | 2026-06-05 |
| [最新消息] 荣安地产早盘逼近涨停,截至09:46涨幅10.16%。 | 2026-06-04 |
| [最新消息] 房地产板块拉升,阳光股份涨停 | 2026-05-29 |
| [最新消息] 房地产板块反复活跃 阳光股份3天2板 | 2026-05-29 |
| [最新消息] 房地产板块走高 阳光股份、香江控股涨停 | 2026-05-29 |
| [最新消息] 荣安地产:2026年一季度实现营业总收入5.3亿元 | 2026-05-02 |
| [最新消息] 荣安地产:2025年亏损缩窄 连续三年经营性现金流净额为正 | 2026-04-30 |
| [最新消息] 荣安地产:2025年净利润同比减亏5.85亿元 | 2026-04-29 |
| [最新消息] 房地产板块震荡走弱,财信发展跌停 | 2026-04-15 |
| [最新消息] 房地产板块震荡调整 财信发展触及跌停 | 2026-04-15 |
|
荣安地产[000517]净利润增长率
|
荣安地产[000517]主营业务收入(亿元)
|
|
荣安地产[000517]每股资本公积金
|
荣安地产[000517]现金流量比率
|