| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000739 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 普洛药业[000739] 公告研报 | |
| [消息] 普洛药业:关于回购股份比例达到1%的进展公告 | 2025-12-25 |
| [消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-12-24 |
| [消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-12-23 |
| [消息] 普洛药业(000739.SZ):磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书 | 2025-12-23 |
| [消息] 普洛药业:控股子公司获得磷酸奥司他韦干混悬剂药品注册证书 | 2025-12-23 |
| [消息] 普洛药业:关于取得食品生产许可证的公告 | 2025-12-12 |
| [消息] 普洛药业:取得蝙蝠蛾被毛孢菌丝体粉食品生产许可证 | 2025-12-11 |
| [消息] 普洛药业:全资子公司取得食品生产许可证 | 2025-12-11 |
| [消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-12-02 |
| [消息] 普洛药业(000739.SZ):阿莫西林克拉维酸钾片获得药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [消息] 普洛药业:全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [消息] 普洛药业:阿莫西林克拉维酸钾片获药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [消息] 普洛药业:关于实施2025年第二次回购公司股份方案之首次回购股份暨进展公告 | 2025-12-01 |
| [消息] 普洛药业:首次回购23万股耗资366.92万元 | 2025-11-30 |
| [消息] 普洛药业:关于对下属公司担保的进展公告 | 2025-11-29 |
| [消息] 普洛药业:不存在逾期担保 | 2025-11-28 |
| [消息] 普洛药业:关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 | 2025-11-26 |
| [消息] 普洛药业:医美化妆品原料业务是公司重点培育的发展方向 | 2025-11-25 |
| [消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-11-25 |
| [消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-11-24 |
| 普洛药业[000739] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 普洛药业(000739.SZ):磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 普洛药业:控股子公司获得磷酸奥司他韦干混悬剂药品注册证书 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 普洛药业:取得蝙蝠蛾被毛孢菌丝体粉食品生产许可证 | 2025-12-11 |
| [最新消息] 普洛药业:全资子公司取得食品生产许可证 | 2025-12-11 |
| [最新消息] 普洛药业(000739.SZ):阿莫西林克拉维酸钾片获得药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [最新消息] 普洛药业:全资子公司获得阿莫西林克拉维酸钾片药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [最新消息] 普洛药业:阿莫西林克拉维酸钾片获药品注册证书 | 2025-12-01 |
| [最新消息] 普洛药业:首次回购23万股耗资366.92万元 | 2025-11-30 |
| [最新消息] 普洛药业:不存在逾期担保 | 2025-11-28 |
| [最新消息] 普洛药业:医美化妆品原料业务是公司重点培育的发展方向 | 2025-11-25 |
| [最新消息] 普洛药业:关于获得药品注册证书的公告 | 2025-11-24 |
| [最新消息] 普洛药业(000739.SZ)子公司取得头孢地尼干混悬剂药品注册证书 | 2025-11-24 |
| [最新消息] 普洛药业(000739.SZ)头孢地尼胶囊获药品注册证书 | 2025-11-20 |
| [最新消息] 普洛药业:控股子公司获得头孢地尼胶囊药品注册证书 | 2025-11-20 |
| [最新消息] 普洛药业:子公司头孢地尼胶囊获得药品注册证书 | 2025-11-20 |
| [最新消息] 【公告精选】普洛药业:拟1.8亿元—3.6亿元回购公司股份 | 2025-11-19 |
| [最新消息] 普洛药业:拟斥资1.8亿至3.6亿元回购股份 | 2025-11-19 |
| [最新消息] 普洛药业:拟1.8亿至3.6亿元回购股份 | 2025-11-19 |
| [最新消息] 普洛药业:拟1.8亿元—3.6亿元回购公司股份 | 2025-11-19 |
|
普洛药业[000739]净利润增长率
|
普洛药业[000739]主营业务收入(亿元)
|
|
普洛药业[000739]每股资本公积金
|
普洛药业[000739]现金流量比率
|