| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000938 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 紫光股份[000938] 公告研报 | |
| [消息] 紫光股份(000938.SZ):利润同比快速增长,超节点放量值得期待 | 2026-10-30 |
| [消息] certiCode: | title":"" |
| [消息] 紫光股份:前三季度归母净利润同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份2026年前三季度归母净利润同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份(000938.SZ)发布前三季度业绩,归母净利润27.73亿元,同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份(000938)ICT设备业务稳步推进 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:关于召开2026年第九次临时股东会的通知 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:2026年三季度报告 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:第九届董事会第三十六次会议决议公告 | 2026-10-30 |
| [消息] 紫光股份:2026年前三季度净利润27.73亿元 同比增长97.53% | 2026-10-29 |
| [消息] 紫光股份:关于召开2026年第九次临时股东会的通知 | 2026-10-29 |
| [消息] 紫光股份:第九届董事会第三十六次会议决议公告 | 2026-10-29 |
| [消息] 紫光股份:营收首次突破千亿 前三季度归母净利润同比大增98% | 2026-10-29 |
| [消息] 紫光股份:前三季度净利润同比增长97.53% Q3净利润环比下降56% | 2026-10-29 |
| [消息] 国家数据集团核心概念股 | 2026-10-29 |
| [消息] code:801770 | maskTitle":"" |
| [消息] 紫光股份(000938)公司信息更新报告:业绩亮眼,发挥“算力×联接”全栈协同优势 | 2026-10-29 |
| [消息] 紫光股份:2026年第八次临时股东会法律意见书 | 2026-10-27 |
| [消息] 紫光股份:2026年第八次临时股东会决议公告 | 2026-10-27 |
| [消息] 紫光股份:2026年第八次临时股东会决议公告 | 2026-10-26 |
| 紫光股份[000938] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 紫光股份:前三季度归母净利润同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [最新消息] 紫光股份2026年前三季度归母净利润同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [最新消息] 紫光股份(000938.SZ)发布前三季度业绩,归母净利润27.73亿元,同比增长97.53% | 2026-10-30 |
| [最新消息] 紫光股份:2026年前三季度净利润27.73亿元 同比增长97.53% | 2026-10-29 |
| [最新消息] 紫光股份:关于召开2026年第九次临时股东会的通知 | 2026-10-29 |
| [最新消息] 紫光股份:第九届董事会第三十六次会议决议公告 | 2026-10-29 |
| [最新消息] 紫光股份:营收首次突破千亿 前三季度归母净利润同比大增98% | 2026-10-29 |
| [最新消息] 紫光股份:前三季度净利润同比增长97.53% Q3净利润环比下降56% | 2026-10-29 |
| [最新消息] 国家数据集团核心概念股 | 2026-10-29 |
| [最新消息] code:801770 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 紫光股份:2026年第八次临时股东会决议公告 | 2026-10-26 |
| [最新消息] 深市多家上市公司密集披露利好消息 | 2026-10-25 |
| [最新消息] 紫光股份:算力基础设施建设带动公司网络、服务器等产品需求持续向好 | 2026-10-24 |
| [最新消息] 紫光股份旗下公司更名为紫光闪迪存储技术公司 | 2026-10-23 |
| [最新消息] 利率市场化再进一步 | 2026-10-21 |
| [最新消息] 紫光股份下跌5.07% 前三季净利润预计增长72.38%—117.97% | 2026-10-15 |
| [最新消息] 沪电股份、紫光股份前三季度净利同比大增,AI产业链需求持续释放丨公告精选 | 2026-10-14 |
| [最新消息] 紫光股份旗下新华三与腾讯云签署战略合作协议 | 2026-10-14 |
| [最新消息] 大赚24亿元起!算力网络龙头紫光股份,前三季度业绩预告出炉,净利预增最高118% | 2026-10-14 |
| [最新消息] 紫光股份:预计2026年前三季度净利24.2亿元-30.6亿元 同比增长72.38%-117.97% | 2026-10-14 |
| [最新消息] 紫光股份:前三季度净利润预增72.38%至117.97% | 2026-10-14 |
|
紫光股份[000938]净利润增长率
|
紫光股份[000938]主营业务收入(亿元)
|
|
紫光股份[000938]每股资本公积金
|
紫光股份[000938]现金流量比率
|