| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002149 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 西部材料[002149] 公告研报 | |
| [消息] 可控核聚变概念震荡走高 浙富控股等涨停 | 2026-01-22 |
| [消息] 可控核聚变板块震荡走高,浙富控股午后直线涨停 | 2026-01-22 |
| [消息] 商业航天概念持续拉升 博云新材等多股涨停 | 2026-01-22 |
| [消息] 为何指数涨,你却在亏钱? | 2026-01-22 |
| [消息] 可控核聚变概念震荡走强 西部材料涨停 | 2026-01-22 |
| [消息] 西部材料早盘逼近涨停,截至09:48涨幅9.33%。 | 2026-01-22 |
| [消息] 西部材料:西部材料-2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-01-22 |
| [消息] 西部材料:西部金属材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-22 |
| [消息] 西部材料1月20日龙虎榜数据 | 2026-01-20 |
| [消息] 核电板块震荡走弱,博菲电气等多股跌停 | 2026-01-20 |
| [消息] 有色金属板块震荡走弱 西部材料跌超9% | 2026-01-20 |
| [消息] 西部材料早盘逼近跌停,截至09:58跌幅10.01%。 | 2026-01-20 |
| [消息] 西部材料早盘大跌,截至09:49跌幅5.06%。 | 2026-01-15 |
| [消息] 西部材料早盘大跌,截至09:35跌幅6.33%。 | 2026-01-14 |
| [消息] 西部材料跌停,深股通龙虎榜上净卖出5080.84万元 | 2026-01-13 |
| [消息] 商业航天板块走弱,此前多家热门公司提示风险 | 2026-01-13 |
| [消息] 商业航天概念走低 中国卫通等多股跌停 | 2026-01-13 |
| [消息] 西部材料早盘逼近跌停,截至09:32跌幅9.71%。 | 2026-01-13 |
| [消息] 西部材料:西部金属材料股份有限公司股票交易严重异常波动暨风险提示公告 | 2026-01-13 |
| [消息] 西部材料:公司股价短期涨幅较大 可能存在非理性炒作 | 2026-01-12 |
| 西部材料[002149] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 可控核聚变概念震荡走高 浙富控股等涨停 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 可控核聚变板块震荡走高,浙富控股午后直线涨停 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 商业航天概念持续拉升 博云新材等多股涨停 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 为何指数涨,你却在亏钱? | 2026-01-22 |
| [最新消息] 可控核聚变概念震荡走强 西部材料涨停 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 西部材料早盘逼近涨停,截至09:48涨幅9.33%。 | 2026-01-22 |
| [最新消息] 西部材料1月20日龙虎榜数据 | 2026-01-20 |
| [最新消息] 核电板块震荡走弱,博菲电气等多股跌停 | 2026-01-20 |
| [最新消息] 有色金属板块震荡走弱 西部材料跌超9% | 2026-01-20 |
| [最新消息] 西部材料早盘逼近跌停,截至09:58跌幅10.01%。 | 2026-01-20 |
| [最新消息] 西部材料早盘大跌,截至09:49跌幅5.06%。 | 2026-01-15 |
| [最新消息] 西部材料早盘大跌,截至09:35跌幅6.33%。 | 2026-01-14 |
| [最新消息] 西部材料跌停,深股通龙虎榜上净卖出5080.84万元 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 商业航天板块走弱,此前多家热门公司提示风险 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 商业航天概念走低 中国卫通等多股跌停 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 西部材料早盘逼近跌停,截至09:32跌幅9.71%。 | 2026-01-13 |
| [最新消息] 西部材料:公司股价短期涨幅较大 可能存在非理性炒作 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 西部材料:股价严重异动,经自查公司不存在违反信息公平披露的情形 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 西部材料股价创新高,融资客抢先加仓 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 西部材料竞价大跌,截至09:26跌幅5.60%。 | 2026-01-07 |
|
西部材料[002149]净利润增长率
|
西部材料[002149]主营业务收入(亿元)
|
|
西部材料[002149]每股资本公积金
|
西部材料[002149]现金流量比率
|