| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300497 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 富祥药业[300497] 公告研报 | |
| [消息] 富祥药业盘中大涨,截至10:58涨幅9.93%。 | 2025-11-07 |
| [消息] 富祥药业:通过美国FDA现场检查 | 2025-11-06 |
| [消息] 富祥药业:第三次通过美国FDA现场检查 | 2025-11-06 |
| [消息] 富祥药业:关于通过美国FDA现场检查的公告 | 2025-11-06 |
| [消息] 创新药概念表现强势 三生国健涨超10% | 2025-11-03 |
| [消息] 富祥药业前三季度营收7.69亿元 推进产业化与国际化进程 | 2025-10-28 |
| [消息] 富祥药业:2025年前三季度实现营业总收入7.69亿元 | 2025-10-28 |
| [消息] 富祥药业:第五届董事会第三次会议决议公告 | 2025-10-28 |
| [消息] 富祥药业:2025年第三季度报告披露提示性公告 | 2025-10-28 |
| [消息] 富祥药业:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| [消息] 人造肉概念盘初走强,双塔食品涨停 | 2025-10-22 |
| [消息] 创新药概念股冲高,我武生物涨超10% | 2025-10-20 |
| [消息] 富祥药业:关于取得韩国发明专利证书的公告 | 2025-10-20 |
| [消息] 富祥药业:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-10-15 |
| [消息] 富祥药业:关于控股子公司投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告 | 2025-09-25 |
| [消息] 富祥药业:关于控股子公司取得肥料登记证的公告 | 2025-09-22 |
| [消息] 富祥药业:未冉新质蛋白可广泛应用于“人造肉”等领域 | 2025-09-08 |
| [消息] code:801150 | plazaId":"1050sh" |
| [消息] 富祥药业:300497富祥药业投资者关系管理信息20250905 | 2025-09-05 |
| [消息] 富祥药业:关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 | 2025-09-03 |
| [消息] 富祥药业:关于回购股份注销完成暨股份变动公告 | 2025-09-03 |
| 富祥药业[300497] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 富祥药业盘中大涨,截至10:58涨幅9.93%。 | 2025-11-07 |
| [最新消息] 富祥药业:通过美国FDA现场检查 | 2025-11-06 |
| [最新消息] 富祥药业:第三次通过美国FDA现场检查 | 2025-11-06 |
| [最新消息] 创新药概念表现强势 三生国健涨超10% | 2025-11-03 |
| [最新消息] 富祥药业前三季度营收7.69亿元 推进产业化与国际化进程 | 2025-10-28 |
| [最新消息] 富祥药业:2025年前三季度实现营业总收入7.69亿元 | 2025-10-28 |
| [最新消息] 人造肉概念盘初走强,双塔食品涨停 | 2025-10-22 |
| [最新消息] 创新药概念股冲高,我武生物涨超10% | 2025-10-20 |
| [最新消息] 富祥药业:未冉新质蛋白可广泛应用于“人造肉”等领域 | 2025-09-08 |
| [最新消息] code:801150 | plazaId":"1050sh" |
| [最新消息] 华创证券:微生物蛋白商业化加速开探 建议关注安琪酵母(600298.SH)、富祥药业(300497.SZ) | 2025-09-01 |
| [最新消息] 富祥药业上半年净利润同比增长69.23% | 2025-08-27 |
| [最新消息] 富祥药业上半年营收5.15亿元 净利润大幅减亏 | 2025-08-27 |
| [最新消息] 富祥药业:2025年上半年净利润同比减亏1554.81万元 | 2025-08-26 |
| [最新消息] 富祥药业盘中大涨,截至11:09涨幅9.09%。 | 2025-05-29 |
| [最新消息] 创新药、CRO概念股再度走强 三生国健涨超10% | 2025-05-27 |
| [最新消息] 富祥药业:计划开发多款仿真肉产品 | 2025-05-25 |
| [最新消息] 富祥药业:公司年产2万吨微生物蛋白项目正在建设中 | 2025-05-22 |
| [最新消息] 富祥药业:微生物蛋白行业在国内还处于起步阶段 | 2025-05-22 |
| [最新消息] 富祥药业:近期公司部分培南产品价格出现提升趋势 | 2025-05-20 |
| [最新消息] 富祥药业:关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-04-30 |
|
富祥药业[300497]净利润增长率
|
富祥药业[300497]主营业务收入(亿元)
|
|
富祥药业[300497]每股资本公积金
|
富祥药业[300497]现金流量比率
|