| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300573 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 兴齐眼药[300573] 公告研报 | |
| [消息] 兴齐眼药:SQ-23082滴眼液获临床试验批准 | 2026-09-11 |
| [消息] 兴齐眼药:关于SQ-23082滴眼液获得临床试验批准通知书的公告 | 2026-09-11 |
| [消息] 兴齐眼药(300573)核心产品驱动业绩稳健增长,眼科产品梯队持续扩容 | 2026-09-08 |
| [消息] 基金最新调研股名单出炉,涉及12个行业 | 2026-09-02 |
| [消息] 兴齐眼药:正进行多条眼底疾病相关产品管线开发 | 2026-09-02 |
| [消息] 兴齐眼药:2026年9月1日兴齐眼药投资者关系活动记录表 | 2026-09-01 |
| [消息] 兴齐眼药(300573)公司信息更新报告:低浓度阿托品持续放量,新药管线稳步推进 | 2026-08-29 |
| [消息] 兴齐眼药:2026年半年度报告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:关于募集资金专户销户完成的公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:关于2026年半年度利润分配预案的公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:投资者关系管理制度 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:舆情管理制度 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:第五届董事会第十九次会议决议公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:公司章程 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:董事会秘书工作细则 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-28 |
| [消息] 兴齐眼药:关于会计政策变更的公告 | 2026-08-28 |
| 兴齐眼药[300573] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 兴齐眼药:SQ-23082滴眼液获临床试验批准 | 2026-09-11 |
| [最新消息] 基金最新调研股名单出炉,涉及12个行业 | 2026-09-02 |
| [最新消息] 兴齐眼药:正进行多条眼底疾病相关产品管线开发 | 2026-09-02 |
| [最新消息] 兴齐眼药:2026年上半年净利润同比增长28.55% 拟10派3元 | 2026-08-27 |
| [最新消息] 持续加大研发创新力度 兴齐眼药上半年净利润同比增28.55% | 2026-08-27 |
| [最新消息] 兴齐眼药:2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长28.55% | 2026-08-27 |
| [最新消息] 兴齐眼药:上半年净利润同比增长28.55% 拟10派3元 | 2026-08-27 |
| [最新消息] 兴齐眼药:公司始终重视与投资者的沟通 | 2026-08-10 |
| [最新消息] 兴齐眼药:耗资近亿元累计回购240.50万股 方案实施完毕 | 2026-08-04 |
| [最新消息] 兴齐眼药:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 兴齐眼药:创新药SQ-23101注射液获临床试验批准 | 2026-07-13 |
| [最新消息] 兴齐眼药:SQ-23101注射液获临床试验批准通知书 | 2026-07-13 |
| [最新消息] 兴齐眼药:10个产品入选国家基本药物目录(2026年版) | 2026-07-09 |
| [最新消息] 兴齐眼药SQ-22031滴眼液Ⅱ期临床试验获得临床研究报告 | 2026-07-09 |
| [最新消息] 兴齐眼药:SQ-22031滴眼液治疗神经营养性角膜炎Ⅱ期临床试验取得临床研究报告 | 2026-07-08 |
| [最新消息] 兴齐眼药:SQ-22031滴眼液治疗神经营养性角膜炎Ⅱ期临床试验获积极结果 | 2026-07-08 |
| [最新消息] 兴齐眼药:实控人提议8000万元至1亿元回购股份用于注销 | 2026-07-01 |
| [最新消息] 兴齐眼药:拟斥资8000万元至1亿元回购股份 | 2026-06-30 |
| [最新消息] 兴齐眼药:董事长提议以8000万元—1亿元回购公司股份 | 2026-06-30 |
| [最新消息] 兴齐眼药:控股股东提议8000万元至1亿元回购股份用于注销 | 2026-06-30 |
|
兴齐眼药[300573]净利润增长率
|
兴齐眼药[300573]主营业务收入(亿元)
|
|
兴齐眼药[300573]每股资本公积金
|
兴齐眼药[300573]现金流量比率
|