| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300639 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 凯普生物[300639] 公告研报 | |
| [消息] 凯普生物:关于全资子公司与专业投资机构共同投资发起设立大健康产业基金的进展公告 | 2026-07-15 |
| [消息] 凯普生物:广东信达律师事务所关于公司实际控制人增持公司股份的法律意见书 | 2026-07-14 |
| [消息] 凯普生物:关于实际控制人之一、董事、总经理增持股份计划期限届满暨增持完成的公告 | 2026-07-14 |
| [消息] 凯普生物:关于全资子公司变更医疗器械生产许可证的公告 | 2026-07-10 |
| [消息] 凯普生物:全资子公司变更医疗器械生产许可证 | 2026-07-09 |
| [消息] 凯普生物:获B族链球菌分型检测发明专利 | 2026-07-02 |
| [消息] 凯普生物:关于公司及子公司获得发明专利授权的公告 | 2026-07-02 |
| [消息] 凯普生物:关于实际控制人之一、董事、总经理增持股份计划增加增持方式的公告 | 2026-07-01 |
| [消息] 凯普生物在江苏成立医学科技公司 | 2026-06-29 |
| [消息] 凯普生物:截至2026年5月29日公司股东总户数为38505户 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:公司暂无埃博拉病毒检测试剂 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:拟对外捐赠不超3000万元 用于慈善公益及医疗卫生等领域 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:第六届董事会第六次会议决议公告 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:关于全资子公司完成工商设立登记的公告 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会战略委员会委员的公告 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:关于累计诉讼、仲裁情况的公告 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物:关于对外捐赠额度预计的公告 | 2026-06-12 |
| [消息] 凯普生物累计发起50起诉讼、仲裁案件,追讨疫情期间被拖欠的检测服务费 | 2026-06-11 |
| [消息] 凯普生物:关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果的公告 | 2026-06-06 |
| [消息] 病毒防治概念快速拉升 达安基因涨停 | 2026-05-25 |
| 凯普生物[300639] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 凯普生物:全资子公司变更医疗器械生产许可证 | 2026-07-09 |
| [最新消息] 凯普生物:获B族链球菌分型检测发明专利 | 2026-07-02 |
| [最新消息] 凯普生物在江苏成立医学科技公司 | 2026-06-29 |
| [最新消息] 凯普生物:截至2026年5月29日公司股东总户数为38505户 | 2026-06-12 |
| [最新消息] 凯普生物:公司暂无埃博拉病毒检测试剂 | 2026-06-12 |
| [最新消息] 凯普生物:拟对外捐赠不超3000万元 用于慈善公益及医疗卫生等领域 | 2026-06-12 |
| [最新消息] 凯普生物累计发起50起诉讼、仲裁案件,追讨疫情期间被拖欠的检测服务费 | 2026-06-11 |
| [最新消息] 病毒防治概念快速拉升 达安基因涨停 | 2026-05-25 |
| [最新消息] 凯普生物:子公司获诺如病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证 | 2026-05-22 |
| [最新消息] 凯普生物:诺如病毒核酸检测试剂盒获Ⅲ类医疗器械注册证 | 2026-05-21 |
| [最新消息] 凯普生物(300639.SZ):“诺如病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)”取得医疗器械注册证书 | 2026-05-21 |
| [最新消息] 创新药概念股午后有所反弹,南新制药20cm涨停 | 2026-05-11 |
| [最新消息] 创新药概念午后快速反弹,南新制药20%涨停 | 2026-05-11 |
| [最新消息] 病毒防治概念再度拉升 达安基因直线涨停 | 2026-05-11 |
| [最新消息] 病毒防治概念反复活跃 凯普生物涨超13% | 2026-05-11 |
| [最新消息] 凯普生物早盘大涨,截至09:33涨幅9.30%。 | 2026-05-11 |
| [最新消息] 病毒防治概念异动拉升 达安基因涨停 | 2026-05-08 |
| [最新消息] 凯普生物:2026年一季度净利润同比减亏2450.75万元 | 2026-05-01 |
| [最新消息] 凯普生物:2025年净利润同比减亏5.24亿元 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 121股连续5日或5日以上获融资净买入 | 2026-04-14 |
|
凯普生物[300639]净利润增长率
|
凯普生物[300639]主营业务收入(亿元)
|
|
凯普生物[300639]每股资本公积金
|
凯普生物[300639]现金流量比率
|