| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300653 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 正海生物[300653] 公告研报 | |
| [消息] 万物皆周期—中证医疗指数点评 | 2026-07-30 |
| [消息] 正海生物:宫腔修复膜处于注册阶段 | 2026-07-20 |
| [消息] 正海生物:关于使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财的进展公告 | 2026-07-14 |
| [消息] 正海生物:公司预约的2026年半年度报告披露日期为2026年8月25日 | 2026-07-06 |
| [消息] 正海生物:人脐带干细胞项目目前处于产品验证阶段 | 2026-06-26 |
| [消息] 正海生物:人脐带干细胞项目处于产品验证阶段 | 2026-06-26 |
| [消息] 正海生物:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-06-25 |
| [消息] 正海生物:正海生物2026年第一次临时股东会法律意见书 | 2026-06-25 |
| [消息] 正海生物:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-06-25 |
| [消息] 正海生物:关于完成补选非独立董事的公告 | 2026-06-25 |
| [消息] 正海生物:公司钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料通过全新的组分、结构及工艺设计突破天然组织的局限 | 2026-06-23 |
| [消息] 正海生物:关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 | 2026-06-22 |
| [消息] 正海生物盘中大涨,截至10:33涨幅10.43%。 | 2026-06-18 |
| [消息] 正海生物:公司人脐带间充质干细胞来源于脐带组织 | 2026-06-17 |
| [消息] 正海生物:乳房补片医疗器械注册申请获受理 | 2026-06-15 |
| [消息] 正海生物:关于公司获得医疗器械注册申请《受理通知书》的公告 | 2026-06-15 |
| [消息] 正海生物:关于取得医疗器械注册变更文件的公告 | 2026-06-05 |
| [消息] 正海生物:关于公司医疗器械产品完成延续注册的公告 | 2026-06-04 |
| [消息] 正海生物:公司坚定执行精准化营销战略,确立了“直营+电商为主、渠道为辅”的核心思路 | 2026-06-03 |
| [消息] code:801150 | plazaId":"1050zqrb" |
| [消息] 正海生物:关于取得医疗器械注册变更文件的公告 | 2026-06-01 |
| 正海生物[300653] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 正海生物:宫腔修复膜处于注册阶段 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 正海生物:公司预约的2026年半年度报告披露日期为2026年8月25日 | 2026-07-06 |
| [最新消息] 正海生物:人脐带干细胞项目目前处于产品验证阶段 | 2026-06-26 |
| [最新消息] 正海生物:人脐带干细胞项目处于产品验证阶段 | 2026-06-26 |
| [最新消息] 正海生物:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-06-25 |
| [最新消息] 正海生物:公司钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料通过全新的组分、结构及工艺设计突破天然组织的局限 | 2026-06-23 |
| [最新消息] 正海生物盘中大涨,截至10:33涨幅10.43%。 | 2026-06-18 |
| [最新消息] 正海生物:公司人脐带间充质干细胞来源于脐带组织 | 2026-06-17 |
| [最新消息] 正海生物:乳房补片医疗器械注册申请获受理 | 2026-06-15 |
| [最新消息] 正海生物:公司坚定执行精准化营销战略,确立了“直营+电商为主、渠道为辅”的核心思路 | 2026-06-03 |
| [最新消息] code:801150 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 正海生物:宫腔修复膜未进入国家药品监督管理局创新医疗器械注册通道 | 2026-05-26 |
| [最新消息] 正海生物:钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料通过全新的组分、结构及工艺设计突破天然组织的局限 | 2026-05-15 |
| [最新消息] 正海生物:钙硅生物陶瓷口腔骨修复材料是一款在组分、工艺和结构三方面具有明显创新的人工合成类产品 | 2026-05-15 |
| [最新消息] 正海生物:人脐带间充质干细胞项目目前处于产品验证阶段 | 2026-05-15 |
| [最新消息] 正海生物:2026年一季度净利润1474.93万元 | 2026-04-17 |
| [最新消息] 正海生物:一季度净利润1474.93万元 同比下降44.61% | 2026-04-17 |
| [最新消息] 正海生物:公司皮肤膜产品2025年销售整体运营平稳 | 2026-04-14 |
| [最新消息] 正海生物:2025年净利润8241.01万元 拟10派2.8元 | 2026-03-31 |
| [最新消息] 正海生物:2026年4月28日召开2025年年度股东会 | 2026-03-30 |
| [最新消息] 正海生物:董事会审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多项议案 | 2026-03-30 |
|
正海生物[300653]净利润增长率
|
正海生物[300653]主营业务收入(亿元)
|
|
正海生物[300653]每股资本公积金
|
正海生物[300653]现金流量比率
|