| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301177 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 迪阿股份[301177] 公告研报 | |
| [消息] 迪阿股份:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份:第三届董事会第三次会议决议公告 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份:关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份:2026年半年度报告 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 2026-08-27 |
| [消息] 迪阿股份龙虎榜数据(8月26日) | 2026-08-26 |
| [消息] 今日137只个股突破半年线 | 2026-08-26 |
| [消息] 113只股中线走稳 站上半年线 | 2026-08-26 |
| [消息] 黄金概念拉升 迪阿股份等多股涨停 | 2026-08-26 |
| [消息] 黄金概念持续走强 金一文化等多股涨停 | 2026-08-26 |
| [消息] 黄金概念震荡拉升 深中华A5连板 | 2026-08-26 |
| [消息] 迪阿股份盘中大涨,截至10:06涨幅12.16%。 | 2026-08-26 |
| [消息] 迪阿股份盘中大涨,截至11:28涨幅9.49%。 | 2026-08-24 |
| [消息] 黄金概念盘初走强,深中华A、兴业银锡双双涨停 | 2026-08-20 |
| [消息] 迪阿股份早盘大涨,截至09:32涨幅10.14%。 | 2026-08-20 |
| [消息] 迪阿股份Wind、华证ESG评级双双上调至AA级,五年累计分红率超78%夯实股东回报 | 2026-08-19 |
| [消息] 迪阿股份:截至2026年8月10日公司股东户数为11526户 | 2026-08-18 |
| [消息] 迪阿股份:关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告 | 2026-08-18 |
| [消息] 迪阿股份:截至2026年7月31日公司股东户数为11154户 | 2026-08-11 |
| 迪阿股份[301177] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 迪阿股份龙虎榜数据(8月26日) | 2026-08-26 |
| [最新消息] 今日137只个股突破半年线 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 113只股中线走稳 站上半年线 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 黄金概念拉升 迪阿股份等多股涨停 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 黄金概念持续走强 金一文化等多股涨停 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 黄金概念震荡拉升 深中华A5连板 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 迪阿股份盘中大涨,截至10:06涨幅12.16%。 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 迪阿股份盘中大涨,截至11:28涨幅9.49%。 | 2026-08-24 |
| [最新消息] 黄金概念盘初走强,深中华A、兴业银锡双双涨停 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 迪阿股份早盘大涨,截至09:32涨幅10.14%。 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 迪阿股份Wind、华证ESG评级双双上调至AA级,五年累计分红率超78%夯实股东回报 | 2026-08-19 |
| [最新消息] 迪阿股份:截至2026年8月10日公司股东户数为11526户 | 2026-08-18 |
| [最新消息] 迪阿股份:截至2026年7月31日公司股东户数为11154户 | 2026-08-11 |
| [最新消息] 迪阿股份:公司将继续聚焦主业,专注品牌建设、产品创新及渠道优化等工作 | 2026-07-28 |
| [最新消息] 迪阿股份华证ESG评级AA登顶行业榜首,从品牌叙事走向可验证的长期价值 | 2026-07-08 |
| [最新消息] 迪阿股份:6月四城新开直营门店 合计投资金额约565万元 | 2026-07-08 |
| [最新消息] 迪阿股份:截至2026年6月30日公司股东户数为10057户 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 迪阿股份盘中大跌,截至14:07跌幅9.09%。 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 迪阿股份盘中大跌,截至10:01跌幅9.05%。 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 迪阿股份早盘大涨,截至09:33涨幅9.06%。 | 2026-07-02 |
|
迪阿股份[301177]净利润增长率
|
迪阿股份[301177]主营业务收入(亿元)
|
|
迪阿股份[301177]每股资本公积金
|
迪阿股份[301177]现金流量比率
|