| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301500 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 飞南资源[301500] 公告研报 | |
| [消息] 飞南资源盘中大涨,截至10:13涨幅9.31%。 | 2026-04-08 |
| [消息] 黄金股集体高开,西部黄金涨停 | 2026-04-08 |
| [消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:50涨幅9.01%。 | 2026-04-07 |
| [消息] 飞南资源:关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告 | 2026-03-27 |
| [消息] 飞南资源:第三届董事会第五次会议决议公告 | 2026-03-14 |
| [消息] 飞南资源:关于聘任副总经理的公告 | 2026-03-14 |
| [消息] 飞南资源:关于为全资子公司广西飞南提供担保的公告 | 2026-03-12 |
| [消息] 飞南资源:控股子公司取得危险废物经营许可证 年处理能力达5.5万吨 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源:股票交易异常波动公告 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源:控股子公司赣州飞南取得危险废物经营许可证 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源3月3日龙虎榜数据 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:54涨幅9.91%。 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源:关于控股子公司赣州飞南取得危险废物经营许可证的公告 | 2026-03-03 |
| [消息] 飞南资源:股票交易异常波动公告 | 2026-03-03 |
| [消息] 贵金属板块持续活跃 西部黄金涨停 | 2026-03-02 |
| [消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:46涨幅9.91%。 | 2026-03-02 |
| [消息] 飞南资源:公司高度重视以企业价值为核心的市值管理,始终聚焦主业经营 | 2026-02-26 |
| [消息] 飞南资源:公司持续加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理 | 2026-02-25 |
| [消息] 飞南资源:广西飞南新能源材料项目已取得土地证、环评批复等手续 | 2026-02-25 |
| [消息] 贵金属板块震荡反弹 宝地矿业涨停 | 2026-02-11 |
| 飞南资源[301500] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 飞南资源盘中大涨,截至10:13涨幅9.31%。 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 黄金股集体高开,西部黄金涨停 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:50涨幅9.01%。 | 2026-04-07 |
| [最新消息] 飞南资源:控股子公司取得危险废物经营许可证 年处理能力达5.5万吨 | 2026-03-03 |
| [最新消息] 飞南资源:股票交易异常波动公告 | 2026-03-03 |
| [最新消息] 飞南资源:控股子公司赣州飞南取得危险废物经营许可证 | 2026-03-03 |
| [最新消息] 飞南资源3月3日龙虎榜数据 | 2026-03-03 |
| [最新消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:54涨幅9.91%。 | 2026-03-03 |
| [最新消息] 贵金属板块持续活跃 西部黄金涨停 | 2026-03-02 |
| [最新消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:46涨幅9.91%。 | 2026-03-02 |
| [最新消息] 飞南资源:公司高度重视以企业价值为核心的市值管理,始终聚焦主业经营 | 2026-02-26 |
| [最新消息] 飞南资源:公司持续加强对金属价格的跟踪和金属物料的周转管理 | 2026-02-25 |
| [最新消息] 飞南资源:广西飞南新能源材料项目已取得土地证、环评批复等手续 | 2026-02-25 |
| [最新消息] 贵金属板块震荡反弹 宝地矿业涨停 | 2026-02-11 |
| [最新消息] 飞南资源龙虎榜数据(1月30日) | 2026-01-30 |
| [最新消息] 飞南资源竞价大跌,截至09:26跌幅11.55%。 | 2026-01-30 |
| [最新消息] 飞南资源龙虎榜数据(1月29日) | 2026-01-29 |
| [最新消息] 飞南资源:目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 | 2026-01-29 |
| [最新消息] 飞南资源早盘大涨,截至09:33涨幅9.28%。 | 2026-01-29 |
| [最新消息] 飞南资源1月28日龙虎榜数据 | 2026-01-28 |
|
飞南资源[301500]净利润增长率
|
飞南资源[301500]主营业务收入(亿元)
|
|
飞南资源[301500]每股资本公积金
|
飞南资源[301500]现金流量比率
|