个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600860 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
京城股份[600860] 公告研报 | |
[消息] 智通港股通占比异动统计|9月12日 | 2025-09-12 |
[消息] 京城机电股份:2025年中期亏损1575.57万元 | 2025-09-02 |
[消息] 京城股份:京城股份第十一届董事会第十四次临时会议决议公告 | 2025-08-30 |
[消息] 京城股份:京城股份第十一届监事会第二十二次会议决议公告 | 2025-08-30 |
[消息] 京城股份:京城股份关于全资附属公司增资扩股的进展暨放弃优先认购权的公告 | 2025-08-30 |
[消息] 京城机电股份(00187):天海氢能、天海工业及投资方订立增资协议及补充协议 | 2025-08-29 |
[消息] 智通港股通占比异动统计|8月29日 | 2025-08-29 |
[消息] 智通港股通占比异动统计|8月28日 | 2025-08-28 |
[消息] 智通港股通占比异动统计|8月27日 | 2025-08-27 |
[消息] 智通港股通占比异动统计|8月21日 | 2025-08-21 |
[消息] 智通港股通占比异动统计|8月19日 | 2025-08-19 |
[消息] 京城股份:2025年上半年亏损1575.57万元 | 2025-08-18 |
[消息] 京城股份:京城股份2025年半年度报告 | 2025-08-16 |
[消息] 京城股份:京城股份关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2025-08-16 |
[消息] 京城股份:京城股份2025年半年度报告全文 | 2025-08-16 |
[消息] 京城股份:京城股份第十一届董事会第九次会议决议公告 | 2025-08-16 |
[消息] 京城股份:京城股份第十一届监事会第二十一次会议决议公告 | 2025-08-16 |
[消息] 京城股份:上半年净亏损1575.57万元 | 2025-08-15 |
[消息] 京城机电股份(00187)发布中期业绩,归母净亏损1575.57万元 同比增加366.85% | 2025-08-15 |
[消息] 京城股份盘中逼近涨停,截至13:45涨幅9.47%。 | 2025-08-15 |
京城股份[600860] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|9月12日 | 2025-09-12 |
[最新消息] 京城机电股份:2025年中期亏损1575.57万元 | 2025-09-02 |
[最新消息] 京城机电股份(00187):天海氢能、天海工业及投资方订立增资协议及补充协议 | 2025-08-29 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月29日 | 2025-08-29 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月28日 | 2025-08-28 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月27日 | 2025-08-27 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月21日 | 2025-08-21 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月19日 | 2025-08-19 |
[最新消息] 京城股份:2025年上半年亏损1575.57万元 | 2025-08-18 |
[最新消息] 京城股份:上半年净亏损1575.57万元 | 2025-08-15 |
[最新消息] 京城机电股份(00187)发布中期业绩,归母净亏损1575.57万元 同比增加366.85% | 2025-08-15 |
[最新消息] 京城股份盘中逼近涨停,截至13:45涨幅9.47%。 | 2025-08-15 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月14日 | 2025-08-14 |
[最新消息] 116只个股连续5日或5日以上获融资净买入 | 2025-08-06 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|8月4日 | 2025-08-04 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|7月29日 | 2025-07-29 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|7月28日 | 2025-07-28 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|7月25日 | 2025-07-25 |
[最新消息] 智通港股通占比异动统计|7月24日 | 2025-07-24 |
[最新消息] 京城股份:预计2025年上半年亏损1500万元-1800万元 | 2025-07-14 |
京城股份[600860]净利润增长率
![]() |
京城股份[600860]主营业务收入(亿元)
![]() |
京城股份[600860]每股资本公积金
![]() |
京城股份[600860]现金流量比率
![]() |