| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603738 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 泰晶科技[603738] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 泰晶科技:车规级产品已开发2000余款料号 | 2025-12-17 |
| [最新消息] 泰晶科技:公司生产的石英晶体元器件是提供标准频率源和时钟脉冲信号的基础电子元器件 | 2025-12-17 |
| [最新消息] code:801080 | plazaId":"1050zqrb" |
| [最新消息] 菲菱科思、泰晶科技等新设创投合伙企业 | 2025-12-12 |
| [最新消息] 泰晶科技:出资1000万元参与设立合伙企业投资于楠菲微电子 | 2025-12-09 |
| [最新消息] 泰晶科技成交额创上市以来新高 | 2025-12-09 |
| [最新消息] 泰晶科技竞价大涨,截至09:25涨幅6.29%。 | 2025-12-09 |
| [最新消息] 泰晶科技早盘逼近涨停,截至09:38涨幅9.99%。 | 2025-12-08 |
| [最新消息] 泰晶科技:生产的石英晶体元器件可适配北斗导航与商业航天领域中关键系统的时序需求 | 2025-12-05 |
| [最新消息] code:801030 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 泰晶科技:公司生产的石英晶体元器件是提供标准频率源和时钟脉冲信号的基础电子元器件 | 2025-12-01 |
| [最新消息] code:801080 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 今日60只个股突破年线 | 2025-11-14 |
| [最新消息] 泰晶科技:关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 | 2025-11-07 |
| [最新消息] 泰晶科技:新增产能已实现稳定出货 | 2025-11-05 |
| [最新消息] 泰晶科技:2025年前三季度净利润3502.37万元 | 2025-10-31 |
| [最新消息] 泰晶科技前三季度营收增长16.22% 第三季度扣非净利环比增25.76% | 2025-10-30 |
| [最新消息] 122股连续5日或5日以上获融资净买入 | 2025-10-16 |
| [最新消息] 泰晶科技车规产品获两家汽车零部件全球TOP10客户认证 | 2025-09-28 |
| [最新消息] 今日79只股长线走稳 站上年线 | 2025-09-16 |
| [最新消息] 今日104只股长线走稳 站上年线 | 2025-09-11 |
| [最新消息] 今日61只个股跨越牛熊分界线 | 2025-09-11 |
| [最新消息] 泰晶科技:9月12日将召开2025年半年度业绩说明会 | 2025-09-03 |
|
泰晶科技[603738]净利润增长率
|
泰晶科技[603738]主营业务收入(亿元)
|
|
泰晶科技[603738]每股资本公积金
|
泰晶科技[603738]现金流量比率
|