| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688105 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 诺唯赞[688105] 公告研报 | |
| [消息] 诺唯赞涨停 12只科创板股涨超10% | 2026-09-22 |
| [消息] CRO概念走高 南华生物4连板 | 2026-09-22 |
| [消息] CRO概念异动拉升 义翘神州20%涨停 | 2026-09-22 |
| [消息] CRO概念概念持续走高 义翘神州20cm涨停 | 2026-09-22 |
| [消息] 诺唯赞盘中大涨,截至10:16涨幅12.75%。 | 2026-09-22 |
| [消息] CRO概念短线拉升,义翘神州涨超17% | 2026-09-22 |
| [消息] 诺唯赞发生3笔大宗交易 合计成交811.53万元 | 2026-09-21 |
| [消息] 诺唯赞今日大宗交易折价成交39.82万股,成交额811.53万元 | 2026-09-21 |
| [消息] 生物制品板块持续走强,百普赛斯涨停 | 2026-09-18 |
| [消息] 诺唯赞(688105)诺唯赞(688105.SH)2026年中报点评—营收稳健增长,AD检测放量在即 | 2026-09-14 |
| [消息] 肿瘤mRNA疫苗海外龙头迎来关键突破,赛道景气显著抬升 | 2026-09-07 |
| [消息] 生命科学上游1H26复盘:业绩逐步释放,行业热点频出 | 2026-09-07 |
| [消息] 诺唯赞上半年营收增至7亿元 净利润增长250% | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:2026年上半年净利润1096.25万元 同比增长250.31% | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:2026年半年度报告 | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:诺唯赞关于会计政策变更的公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:诺唯赞关于参加科创板2026年半年度生物制品及CXO行业集体业绩说明会的公告 | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 | 2026-08-28 |
| [消息] 诺唯赞:上半年净利润1096.25万元 同比增长250.31% | 2026-08-27 |
| 诺唯赞[688105] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 诺唯赞涨停 12只科创板股涨超10% | 2026-09-22 |
| [最新消息] CRO概念走高 南华生物4连板 | 2026-09-22 |
| [最新消息] CRO概念异动拉升 义翘神州20%涨停 | 2026-09-22 |
| [最新消息] CRO概念概念持续走高 义翘神州20cm涨停 | 2026-09-22 |
| [最新消息] 诺唯赞盘中大涨,截至10:16涨幅12.75%。 | 2026-09-22 |
| [最新消息] CRO概念短线拉升,义翘神州涨超17% | 2026-09-22 |
| [最新消息] 诺唯赞发生3笔大宗交易 合计成交811.53万元 | 2026-09-21 |
| [最新消息] 诺唯赞今日大宗交易折价成交39.82万股,成交额811.53万元 | 2026-09-21 |
| [最新消息] 生物制品板块持续走强,百普赛斯涨停 | 2026-09-18 |
| [最新消息] 肿瘤mRNA疫苗海外龙头迎来关键突破,赛道景气显著抬升 | 2026-09-07 |
| [最新消息] 诺唯赞上半年营收增至7亿元 净利润增长250% | 2026-08-28 |
| [最新消息] 诺唯赞:2026年上半年净利润1096.25万元 同比增长250.31% | 2026-08-28 |
| [最新消息] 诺唯赞:上半年净利润1096.25万元 同比增长250.31% | 2026-08-27 |
| [最新消息] 【机构研选•行业数据】开创肿瘤治疗新范式,这类产品正朝着商业化阶段迈进,市场空间预计逐步打开 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 诺唯赞早盘大涨,截至09:38涨幅10.51%。 | 2026-08-26 |
| [最新消息] 诺唯赞8月20日大宗交易成交2363.16万元 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 诺唯赞涨停 11只科创板股涨超10% | 2026-08-20 |
| [最新消息] 诺唯赞竞价大涨,截至09:25涨幅17.54%。 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 【明日透视】历史新高!中芯国际单季营收破30亿美元,机构预计2026年全球半导体市场规模将达1.51万亿美元,这家公司的**和电子级硅烷已顺利导入中芯国际 | 2026-08-13 |
| [最新消息] 诺唯赞盘中大涨,截至13:19涨幅9.07%。 | 2026-08-13 |
|
诺唯赞[688105]净利润增长率
|
诺唯赞[688105]主营业务收入(亿元)
|
|
诺唯赞[688105]每股资本公积金
|
诺唯赞[688105]现金流量比率
|