| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688286 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 敏芯股份[688286] 公告研报 | |
| [消息] 人形机器人概念盘初冲高,大业股份5连板 | 2026-10-22 |
| [消息] 敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告 | 2026-10-22 |
| [消息] 半导体板块短线拉升,敏芯股份涨停 | 2026-10-21 |
| [消息] 敏芯股份早盘大涨,截至09:57涨幅9.32%。 | 2026-10-21 |
| [消息] 端侧AI概念延续强势 移远通信2连板 | 2026-10-21 |
| [消息] code:801080 | maskTitle":"" |
| [消息] 半导体板块拉升,银河微电20%涨停 | 2026-10-20 |
| [消息] 敏芯股份早盘大涨,截至09:51涨幅9.26%。 | 2026-10-20 |
| [消息] 端侧AI概念异动拉升 日海智能直线涨停 | 2026-10-20 |
| [消息] code:801080 | maskTitle":"" |
| [消息] 敏芯股份:投资者关系活动记录表(2026年10月12日-10月13日) | 2026-10-14 |
| [消息] 敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于参与认购私募基金份额暨关联交易的进展公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 敏芯股份:苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于2022年股票期权激励计划2026年第三季度自主行权结果暨股份变动公告 | 2026-10-09 |
| [消息] 敏芯股份等在苏州成立微电子公司 | 2026-09-30 |
| [消息] 【机构调研】这家MEMS传感器制造商压力类产品成为第一大品类,半导体子公司设备已陆续进场 | 2026-09-29 |
| [消息] 敏芯股份盘中大跌,截至10:31跌幅9.32%。 | 2026-09-28 |
| [消息] 敏芯股份:投资者关系活动记录表(2026年9月24日) | 2026-09-28 |
| [消息] 72只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [消息] 63只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [消息] 87只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [消息] 敏芯股份盘中大涨,截至10:26涨幅9.25%。 | 2026-09-24 |
| 敏芯股份[688286] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 人形机器人概念盘初冲高,大业股份5连板 | 2026-10-22 |
| [最新消息] 半导体板块短线拉升,敏芯股份涨停 | 2026-10-21 |
| [最新消息] 敏芯股份早盘大涨,截至09:57涨幅9.32%。 | 2026-10-21 |
| [最新消息] 端侧AI概念延续强势 移远通信2连板 | 2026-10-21 |
| [最新消息] code:801080 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 半导体板块拉升,银河微电20%涨停 | 2026-10-20 |
| [最新消息] 敏芯股份早盘大涨,截至09:51涨幅9.26%。 | 2026-10-20 |
| [最新消息] 端侧AI概念异动拉升 日海智能直线涨停 | 2026-10-20 |
| [最新消息] code:801080 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 敏芯股份等在苏州成立微电子公司 | 2026-09-30 |
| [最新消息] 【机构调研】这家MEMS传感器制造商压力类产品成为第一大品类,半导体子公司设备已陆续进场 | 2026-09-29 |
| [最新消息] 敏芯股份盘中大跌,截至10:31跌幅9.32%。 | 2026-09-28 |
| [最新消息] 72只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [最新消息] 63只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [最新消息] 87只股中线走稳 站上半年线 | 2026-09-24 |
| [最新消息] 敏芯股份盘中大涨,截至10:26涨幅9.25%。 | 2026-09-24 |
| [最新消息] 传感器概念震荡反弹,华丰股份涨停 | 2026-09-16 |
| [最新消息] 敏芯股份等新设企管咨询合伙企业 | 2026-08-24 |
| [最新消息] 敏芯股份拟1.77亿元控股浦丹光电 切入光纤陀螺核心光电器件赛道 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 敏芯股份拟1.77亿元控股浦丹光电 拓宽高端装备成长曲线 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 敏芯股份早盘大涨,截至09:51涨幅9.41%。 | 2026-08-20 |
| [最新消息] 模拟芯片概念震荡走高 思瑞浦涨超10% | 2026-08-20 |
|
敏芯股份[688286]净利润增长率
|
敏芯股份[688286]主营业务收入(亿元)
|
|
敏芯股份[688286]每股资本公积金
|
敏芯股份[688286]现金流量比率
|