| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688416 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 恒烁股份[688416] 公告研报 | |
| [消息] 恒烁股份盘中大涨,截至11:01涨幅9.27%。 | 2026-08-05 |
| [消息] 存储芯片概念盘初走强,时空科技涨停 | 2026-08-05 |
| [消息] 【收盘点评】市场板块轮动节奏较快,科技板块迎来一轮反弹行情,这波修复能否延续? | 2026-08-04 |
| [消息] 恒烁股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-08-04 |
| [消息] 恒烁股份:北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-08-04 |
| [消息] 恒烁股份:关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 | 2026-08-04 |
| [消息] 今日172只个股突破年线 | 2026-07-31 |
| [消息] 恒烁股份竞价大涨,截至09:25涨幅11.31%。 | 2026-07-31 |
| [消息] 恒烁股份尾盘大跌,截至14:34跌幅9.04%。 | 2026-07-28 |
| [消息] 恒烁股份:2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-07-25 |
| [消息] 恒烁股份:公司近期股价受到市场因素影响波动 | 2026-07-22 |
| [消息] 恒烁股份午后大涨,截至13:01涨幅12.21%。 | 2026-07-21 |
| [消息] 恒烁股份盘中大跌,截至10:05跌幅9.09%。 | 2026-07-21 |
| [消息] 恒烁股份盘中大跌,截至13:18跌幅9.12%。 | 2026-07-20 |
| [消息] 恒烁股份:北京国枫律师事务所关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书 | 2026-07-18 |
| [消息] 恒烁股份:关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 | 2026-07-18 |
| [消息] 恒烁股份:第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2026-07-18 |
| [消息] 恒烁股份:恒烁半导体(合肥)股份有限公司章程 | 2026-07-18 |
| [消息] 恒烁股份:国元证券股份有限公司关于恒烁半导体(合肥)股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2026-07-18 |
| [消息] 恒烁股份:董事会薪酬与考核委员会关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 | 2026-07-18 |
| 恒烁股份[688416] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大涨,截至11:01涨幅9.27%。 | 2026-08-05 |
| [最新消息] 存储芯片概念盘初走强,时空科技涨停 | 2026-08-05 |
| [最新消息] 今日172只个股突破年线 | 2026-07-31 |
| [最新消息] 恒烁股份竞价大涨,截至09:25涨幅11.31%。 | 2026-07-31 |
| [最新消息] 恒烁股份尾盘大跌,截至14:34跌幅9.04%。 | 2026-07-28 |
| [最新消息] 恒烁股份:公司近期股价受到市场因素影响波动 | 2026-07-22 |
| [最新消息] 恒烁股份午后大涨,截至13:01涨幅12.21%。 | 2026-07-21 |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大跌,截至10:05跌幅9.09%。 | 2026-07-21 |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大跌,截至13:18跌幅9.12%。 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大跌,截至10:38跌幅9.38%。 | 2026-07-17 |
| [最新消息] 科创板收评:半导体板块延续大跌 创新药板块部分个股逆势上涨 | 2026-07-16 |
| [最新消息] code:801150 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大跌,截至13:49跌幅9.10%。 | 2026-07-16 |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大跌,截至14:23跌幅9.16%。 | 2026-07-13 |
| [最新消息] 【早盘特供】三星电子今年营业利润有望超40年累计总和;英伟达核心能源生态伙伴称800V正常推进中,分析师看好800VHVDC已成为数据中心供电的必然方向,2027年前后进入放量期 | 2026-07-07 |
| [最新消息] 存储芯片概念冲高回落 普冉股份跌超10% | 2026-07-06 |
| [最新消息] 【快讯追踪】三星第三季DRAM拟提价20%!分析师看好国产存储厂商在行业上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环,这家公司相关存储产品出货量稳步增加,将对业绩带来一定贡献 | 2026-07-04 |
| [最新消息] 恒烁股份午后大涨,截至13:11涨幅9.06%。 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 存储芯片概念持续走高 德明利封涨停 | 2026-07-03 |
| [最新消息] 恒烁股份盘中大涨,截至13:17涨幅9.20%。 | 2026-06-30 |
| [最新消息] 存储芯片概念反复走强 天山电子20cm涨停 | 2026-06-30 |
|
恒烁股份[688416]净利润增长率
|
恒烁股份[688416]主营业务收入(亿元)
|
|
恒烁股份[688416]每股资本公积金
|
恒烁股份[688416]现金流量比率
|