| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688515 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 裕太微[688515] 公告研报 | |
| [消息] 裕太微-U盘中大涨,截至13:17涨幅10.20%。 | 2026-04-30 |
| [消息] 裕太微-U龙虎榜数据(4月29日) | 2026-04-29 |
| [消息] 1345只股短线走稳 站上五日均线 | 2026-04-29 |
| [消息] 科创板收评:新能源赛道集体上涨 日联科技20CM涨停 | 2026-04-29 |
| [消息] code:801730 | maskTitle":"" |
| [消息] 裕太微-U盘中大涨,截至10:46涨幅9.10%。 | 2026-04-29 |
| [消息] 裕太微-U(688515)2025年报\u00262026年一季报点评:营收持续高增,积极布局数据中心场景 | 2026-04-29 |
| [消息] 账上资金充裕,为何抛出13.6亿元定增计划?裕太微详解募资原因 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2025年营收同比增长55.62% 车载芯片业务营收同比增长超1300% | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微-U:2025年营收增长55.62% 网通及车载业务齐头并进 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微2025年营收逐季走高 车载类产品擘画新增长曲线 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2025年净利润同比减亏6794.68万元 | 2026-04-28 |
| [消息] 4家公司今日公布定增预案 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微-U公布定增预案,拟募集资金13.61亿元 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于裕太微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2025年度内部控制评价报告 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案 | 2026-04-28 |
| [消息] 裕太微:2026年限制性股票激励计划(草案) | 2026-04-28 |
| 裕太微[688515] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 裕太微-U盘中大涨,截至13:17涨幅10.20%。 | 2026-04-30 |
| [最新消息] 裕太微-U龙虎榜数据(4月29日) | 2026-04-29 |
| [最新消息] 1345只股短线走稳 站上五日均线 | 2026-04-29 |
| [最新消息] 科创板收评:新能源赛道集体上涨 日联科技20CM涨停 | 2026-04-29 |
| [最新消息] code:801730 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 裕太微-U盘中大涨,截至10:46涨幅9.10%。 | 2026-04-29 |
| [最新消息] 账上资金充裕,为何抛出13.6亿元定增计划?裕太微详解募资原因 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微:2025年营收同比增长55.62% 车载芯片业务营收同比增长超1300% | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微-U:2025年营收增长55.62% 网通及车载业务齐头并进 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微2025年营收逐季走高 车载类产品擘画新增长曲线 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微:2025年净利润同比减亏6794.68万元 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 4家公司今日公布定增预案 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微-U公布定增预案,拟募集资金13.61亿元 | 2026-04-28 |
| [最新消息] 裕太微:公司目前专注于高速有线通信芯片的研发、设计与销售 | 2026-04-08 |
| [最新消息] 裕太微-U大宗交易成交2.30万股 成交额208.61万元 | 2026-03-24 |
| [最新消息] 裕太微-U3月2日大宗交易成交206.84万元 | 2026-03-02 |
| [最新消息] 裕太微:2025年亏损1.39亿元 | 2026-02-28 |
| [最新消息] 裕太微:公司10G以太网物理层芯片研发工作仍在积极推进中 | 2026-02-24 |
| [最新消息] 构建车载通信全栈能力 裕太微以SerDes完善产业拼图 | 2026-02-13 |
| [最新消息] 【机构调研】这家通信芯片研发企业车载芯片爆发式增长,出货收入和规模将持续放量 | 2026-02-12 |
| [最新消息] code:801770 | plazaId":"1060fk" |
| [最新消息] 裕太微:车载SerDes芯片预计于2026年实现量产 | 2026-02-12 |
|
裕太微[688515]净利润增长率
|
裕太微[688515]主营业务收入(亿元)
|
|
裕太微[688515]每股资本公积金
|
裕太微[688515]现金流量比率
|