| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688662 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 富信科技[688662] 公告研报 | |
| [消息] 算力硬件股涨势扩大 胜宏科技逼近20cm涨停 | 2026-08-05 |
| [消息] 富信科技午后大涨,截至13:02涨幅13.87%。 | 2026-08-05 |
| [消息] 富信科技:广东富信科技股份有限公司投资者关系活动记录表2026004 | 2026-08-03 |
| [消息] 富信科技竞价大涨,截至09:25涨幅10.88%。 | 2026-07-31 |
| [消息] 【盘后点评】家电业正经历一场“冰火两重天” | 2026-07-30 |
| [消息] 富信科技盘中大跌,截至11:00跌幅9.05%。 | 2026-07-30 |
| [消息] 富信科技午后大跌,截至13:08跌幅9.15%。 | 2026-07-28 |
| [消息] 富信科技午后大涨,截至13:03涨幅10.54%。 | 2026-07-21 |
| [消息] 富信科技早盘大跌,截至09:59跌幅9.38%。 | 2026-07-21 |
| [消息] 富信科技午后大跌,截至13:09跌幅9.16%。 | 2026-07-20 |
| [消息] 富信科技午后大跌,截至13:13跌幅9.11%。 | 2026-07-17 |
| [消息] 富信科技盘中大跌,截至13:24跌幅9.19%。 | 2026-07-13 |
| [消息] 富信科技盘中大跌,截至10:51跌幅9.22%。 | 2026-07-06 |
| [消息] 富信科技盘中大跌,截至10:37跌幅9.52%。 | 2026-07-01 |
| [消息] 光通信板块震荡走弱,浙江众成触及跌停 | 2026-07-01 |
| [消息] 富信科技:广东富信科技股份有限公司股票交易风险提示公告 | 2026-07-01 |
| [消息] 富信科技:公司Micro TEC产品价格稳定 不存在涨价情况 | 2026-06-30 |
| [消息] CPO板块冲高回落,长盈通盘中“20CM”跌停 | 2026-06-29 |
| [消息] 富信科技早盘大跌,截至09:33跌幅11.98%。 | 2026-06-29 |
| [消息] 富信科技发布澄清公告 | 2026-06-28 |
| 富信科技[688662] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 算力硬件股涨势扩大 胜宏科技逼近20cm涨停 | 2026-08-05 |
| [最新消息] 富信科技午后大涨,截至13:02涨幅13.87%。 | 2026-08-05 |
| [最新消息] 富信科技竞价大涨,截至09:25涨幅10.88%。 | 2026-07-31 |
| [最新消息] 富信科技盘中大跌,截至11:00跌幅9.05%。 | 2026-07-30 |
| [最新消息] 富信科技午后大跌,截至13:08跌幅9.15%。 | 2026-07-28 |
| [最新消息] 富信科技午后大涨,截至13:03涨幅10.54%。 | 2026-07-21 |
| [最新消息] 富信科技早盘大跌,截至09:59跌幅9.38%。 | 2026-07-21 |
| [最新消息] 富信科技午后大跌,截至13:09跌幅9.16%。 | 2026-07-20 |
| [最新消息] 富信科技午后大跌,截至13:13跌幅9.11%。 | 2026-07-17 |
| [最新消息] 富信科技盘中大跌,截至13:24跌幅9.19%。 | 2026-07-13 |
| [最新消息] 富信科技盘中大跌,截至10:51跌幅9.22%。 | 2026-07-06 |
| [最新消息] 富信科技盘中大跌,截至10:37跌幅9.52%。 | 2026-07-01 |
| [最新消息] 光通信板块震荡走弱,浙江众成触及跌停 | 2026-07-01 |
| [最新消息] 富信科技:公司Micro TEC产品价格稳定 不存在涨价情况 | 2026-06-30 |
| [最新消息] CPO板块冲高回落,长盈通盘中“20CM”跌停 | 2026-06-29 |
| [最新消息] 富信科技早盘大跌,截至09:33跌幅11.98%。 | 2026-06-29 |
| [最新消息] 富信科技发布澄清公告 | 2026-06-28 |
| [最新消息] 半导体牛股,周末紧急澄清 | 2026-06-28 |
| [最新消息] 3倍半导体大牛股紧急澄清:未获取新增大额订单 | 2026-06-28 |
| [最新消息] 网传文章系杜撰!3倍牛股,周末紧急澄清 | 2026-06-28 |
|
富信科技[688662]净利润增长率
|
富信科技[688662]主营业务收入(亿元)
|
|
富信科技[688662]每股资本公积金
|
富信科技[688662]现金流量比率
|