| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 797.31 | 0.50 |
| 已�通股份 | 159064.36 | 99.50 |
| 总股本 | 159861.67 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 159064.36 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 159064.36 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 159064.36 | 797.31 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 158791.16 | 1070.51 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 158793.22 | 1068.45 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 158780.34 | 1081.34 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 158781.88 | 1079.79 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 158428.34 | 1433.34 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 158426.55 | 1435.12 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 158122.59 | 1739.08 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 158122.59 | 1739.08 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 157704.88 | 2156.79 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 157704.09 | 2157.58 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 157348.39 | 2513.28 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 159861.67 | 157348.39 | 2513.28 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 159861.67 | 156991.02 | 2870.65 |
| 2019-12-11 | å›žè´ | 159861.67 | 156991.02 | 2870.65 |
| 2019-12-10 | 高管股份�动 | 165287.50 | 162416.84 | 2870.65 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 165287.50 | 162423.06 | 2864.44 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 165287.50 | 162416.06 | 2871.43 |
| 2018-07-30 | 定�增��售上市 | 165287.50 | 162418.68 | 2868.81 |
| 2018-07-23 | 高管股份�动 | 165287.50 | 147920.51 | 17366.98 |
| 2018-07-12 | 定�增��售上市 | 165287.50 | 147920.51 | 17366.98 |
| 2018-07-09 | 高管股份�动 | 165287.50 | 101501.56 | 63785.93 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 165287.50 | 101500.94 | 63786.56 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 165287.50 | 101500.94 | 63786.56 |
| 2017-07-19 | �转股 | 165287.50 | 101496.20 | 63791.30 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 127144.23 | 78075.55 | 49068.68 |
| 2017-06-06 | 定�增��售上市 | 127144.23 | 78074.00 | 49070.23 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 127144.23 | 76578.56 | 50565.67 |
| 2016-07-22 | 定�增��售上市 | 127144.23 | 76578.56 | 50565.67 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 127144.23 | 76557.24 | 50586.99 |
| 2016-06-06 | 定�增��售上市 | 127144.23 | 76557.24 | 50586.99 |
| 2016-06-04 | 高管股份�动 | 127144.23 | 71867.61 | 55276.62 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 127144.23 | 71886.10 | 55258.13 |
| 2015-07-27 | �公开增� | 127144.23 | 71872.82 | 55271.41 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 115991.79 | 71886.10 | 44105.69 |
| 2015-06-05 | 增�上市 | 115991.79 | 71886.10 | 44105.69 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2009-06-30 |   | 71886.10 | 71886.10 | |
| 2009-02-03 | 有�售�件的�通的上市 | 71886.10 | 71885.83 | 0.27 |
| 2009-01-16 | 有�售�件的�通股上市 | 71886.10 | 61489.73 | 10396.37 |
| 2009-01-15 | 股东�化导致股份结构�动 | 71886.10 | 25438.33 | 46447.77 |
| 2008-12-31 |   | 71886.10 | 25438.40 | 46447.70 |
| 2008-06-30 | 71886.10 | 25438.40 | 46447.70 | |
| 2008-05-16 | �转股 | 71886.10 | 25438.40 | 46447.70 |
| 2008-02-01 | 增� | 50270.00 | 17789.09 | 32480.91 |
| 2007-01-15 | 有�售�件的�通股上市 | 43000.00 | 17789.04 | 25210.96 |
| 2006-01-13 | 股�分置 | 43000.00 | 17550.00 | 25450.00 |
| 2005-12-31 | 43000.00 | 17549.81 | ||
| 2003-09-09 | �股上市(10�3股) | 43000.00 | 13000.00 | |
| 2000-07-24 | 新股上市 | 40000.00 | 10000.00 |
|
常山北明[000158]净利润增长率
|
常山北明[000158]主�业务收入(亿元)
|
|
常山北明[000158]�股资本公积金
|
常山北明[000158]现金��比率
|