个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000671 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 8205.00 | 1.98 |
已流通股份 | 405833.29 | 98.02 |
总股本 | 414038.30 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 405833.29 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 405833.29 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 定期报告 | 414038.30 | 405833.29 | 8205.00 |
2022-06-30 | 定期报告 | 414038.30 | 405522.46 | 8515.84 |
2021-12-31 | 定期报告 | 414038.30 | 405204.73 | 8833.57 |
2021-06-30 | 定期报告 | 414038.30 | 405204.73 | 8833.57 |
2020-12-31 | 定期报告 | 413652.14 | 405272.25 | 8379.89 |
2020-10-16 | 期权行权 | 412036.19 | 403718.32 | 8317.86 |
2020-06-30 | 定期报告,期权行权 | 409459.70 | 401141.84 | 8317.86 |
2020-06-05 | 期权行权 | 409431.63 | 401613.11 | 7818.52 |
2020-01-09 | 期权行权 | 408279.64 | 400461.12 | 7818.52 |
2019-12-31 | 定期报告 | 408199.66 | 400381.14 | 7818.52 |
2019-11-12 | 期权行权 | 405143.59 | 397325.07 | 7818.52 |
2019-06-30 | 定期报告 | 405007.33 | 397188.81 | 7818.52 |
2019-01-02 | 定向增发配售上市 | 405007.33 | 397188.81 | 7818.52 |
2018-12-31 | 定期报告 | 405007.33 | 397188.81 | 7818.52 |
2018-06-30 | 定期报告 | 405007.33 | 324136.86 | 80870.47 |
2017-12-31 | 定期报告 | 405007.33 | 324800.67 | 80206.67 |
2017-06-30 | 定期报告 | 405007.33 | 324556.63 | 80450.71 |
2016-12-31 | 定期报告 | 405007.33 | 324722.88 | 80284.46 |
2016-06-30 | 定期报告 | 404823.59 | 324271.27 | 80552.32 |
2016-05-20 | 期权行权 | 404819.29 | 324249.56 | 80569.73 |
2015-12-31 | 非公开增发,定期报告 | 401477.73 | 323201.13 | 78276.60 |
2015-12-30 | 高管股份变动 | 328387.78 | 323163.13 | 5224.65 |
2015-11-10 | 定向增发配售上市 | 326015.08 | 320790.43 | 5224.65 |
2015-11-09 | 高管股份变动 | 326015.08 | 263672.68 | 62342.40 |
2015-09-21 | 送转股 | 324174.88 | 261832.48 | 62342.40 |
2015-09-15 | 高管股份变动 | 129669.95 | 104732.99 | 24936.96 |
2015-06-30 | 定期报告 | 129366.75 | 103918.77 | 25447.98 |
2015-06-12 | 股权激励 | 129366.75 | 104574.82 | 24791.94 |
2014-12-31 | 定期报告 | 128423.55 | 103631.62 | 24791.94 |
2014-11-06 | 增发上市 | 128105.75 | 103313.82 | 24791.94 |
2014-11-04 | 高管股份变动,期权行权 | 105258.65 | 103313.82 | 1944.83 |
2014-06-30 | 定期报告 | 104403.20 | 102512.22 | 1890.99 |
2013-12-31 | 104403.20 | 102553.81 | 1849.39 | |
2013-09-27 | 期权行权 | 104403.20 | 102560.33 | 1842.87 |
2013-06-30 | 定期报告 | 101841.05 | 100939.94 | 901.11 |
2013-05-14 | 送转股 | 101841.05 | 100939.94 | 901.11 |
2012-12-31 | 53600.55 | 53167.20 | 433.35 | |
2012-06-30 | 53600.55 | 53275.86 | 324.69 | |
2012-02-15 | 增发A股法人配售上市 | 53600.55 | 53307.10 | 293.46 |
2011-12-31 | 53600.55 | 30161.93 | 23438.62 | |
2011-06-30 | 53600.55 | 30174.36 | 23426.19 | |
2010-12-31 | 53600.55 | 30197.02 | 23403.53 | |
2010-09-16 | 送转股 | 53600.55 | 30197.54 | 23403.01 |
2010-04-19 | 送转股 | 33500.35 | 18873.46 | 14626.88 |
2009-12-31 | 16750.17 | 9436.73 | 7313.44 | |
2009-08-13 | 有限售条件的流通股上市 | 16750.17 | 9436.78 | 7313.40 |
2009-04-07 | 有限售条件的流通股上市 | 16750.17 | 5433.43 | 11316.74 |
2008-12-26 | 增发 | 16750.17 | 4957.57 | 11792.61 |
2008-12-15 | 16750.17 | 0.00 | ||
2008-04-11 | 限售股份可上市流通 | 9517.31 | 4957.57 | 4559.74 |
2007-07-23 | 有限售条件流通股可上市 | 9517.31 | 4482.15 | 5035.16 |
2006-07-17 | 股权分置 | 9517.31 | 3201.55 | 6315.76 |
1999-04-15 | 送转股上市(10送2转增2股) | 9517.31 | 2910.50 | |
1998-08-04 | 配股上市(10配2.5股) | 6798.08 | 2078.93 | |
1997-07-30 | 送股上市(10送2股) | 6382.29 | 1663.14 | |
1996-12-18 | 新股上市 | 5318.58 | 1385.95 |
阳光城[000671]净利润增长率
![]() |
阳光城[000671]主营业务收入(亿元)
![]() |
阳光城[000671]每股资本公积金
![]() |
阳光城[000671]现金流量比率
![]() |