| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 1799.41 | 5.09 |
| 已�通股份 | 33552.74 | 94.91 |
| 总股本 | 35352.15 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 33552.74 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 33552.74 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 35352.15 | 33552.74 | 1799.41 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 35352.15 | 32952.99 | 2399.15 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 35352.15 | 32952.99 | 2399.15 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 35352.15 | 32687.93 | 2664.22 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 35352.15 | 31825.86 | 3526.29 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 35352.15 | 30002.46 | 5349.69 |
| 2023-11-21 | å›žè´ | 35352.15 | 30466.07 | 4886.08 |
| 2023-11-20 | 高管股份�动 | 35460.59 | 30574.51 | 4886.08 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 31076.20 | 4384.38 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 30652.08 | 4808.51 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 30652.08 | 4808.51 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 29770.83 | 5689.76 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 29770.83 | 5689.76 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 29708.06 | 5752.52 |
| 2020-12-04 | 定�增��售上市 | 35460.59 | 35408.80 | 51.78 |
| 2020-12-03 | 高管股份�动 | 35460.59 | 23071.88 | 12388.71 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 14171.68 | 21288.91 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 14150.83 | 21309.76 |
| 2019-08-16 | 定�增��售上市 | 35460.59 | 23074.27 | 12386.31 |
| 2019-08-14 | 高管股份�动 | 35460.59 | 15109.57 | 20351.02 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 6209.37 | 29251.22 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 6219.80 | 29240.79 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 35460.59 | 6219.80 | 29240.79 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 35460.59 | 6219.80 | 29240.79 |
| 2017-08-11 | �公开增� | 35460.59 | 15120.00 | 20340.59 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2009-10-14 | 有�售�件的�通股上市 | 15120.00 | 15120.00 | |
| 2008-06-30 | 15120.00 | 6841.80 | 8278.20 | |
| 2007-09-05 | 有�售�件的�通股上市 | 15120.00 | 6839.98 | 8280.02 |
| 2006-09-01 | 股�分置 | 15120.00 | 6083.17 | 9036.83 |
| 2001-05-28 | �转股上市(10�3转增1股) | 15120.00 | 4410.00 | |
| 1998-02-19 | 转增股上市(10转增8股) | 10800.00 | 3150.00 | |
| 1997-10-23 | �工股上市 | 6000.00 | 1750.00 | |
| 1997-04-22 | 新股上市 | 6000.00 | 1575.00 |
|
è´�ç‘žåŸºå› [000710]净利润增长率
|
è´�ç‘žåŸºå› [000710]主è�¥ä¸šåŠ¡æ”¶å…¥(亿元)
|
|
è´�ç‘žåŸºå› [000710]æ¯�股资本公积金
|
è´�ç‘žåŸºå› [000710]现金æµ�é‡�比率
|