| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 59648.24 | 20.20 |
| 已�通股份 | 235701.49 | 79.80 |
| 总股本 | 295349.72 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 235701.49 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 235701.49 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 295349.72 | 235701.49 | 59648.24 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 291709.83 | 234546.35 | 57163.47 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 285697.62 | 228573.37 | 57124.25 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 285697.62 | 228522.93 | 57174.69 |
| 2024-12-26 | 其他�售股上市 | 285697.62 | 228522.93 | 57174.69 |
| 2024-12-16 | 其他�售股上市 | 285697.62 | 159222.93 | 126474.69 |
| 2024-12-13 | 高管股份�动 | 285697.62 | 117366.20 | 168331.42 |
| 2024-09-30 | 首���售股份上市 | 285697.62 | 117416.06 | 168281.56 |
| 2024-09-27 | 高管股份�动 | 285697.62 | 105947.56 | 179750.06 |
| 2024-07-01 | 首�原股东�售上市 | 285697.62 | 105897.70 | 179799.92 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 285697.62 | 105897.70 | 179799.92 |
| 2024-06-27 | 高管股份�动 | 285697.62 | 99844.05 | 185853.57 |
| 2024-03-29 | 首�原股东�售上市 | 285697.62 | 99846.57 | 185851.05 |
| 2024-03-27 | 高管股份�动 | 285697.62 | 98252.04 | 187445.58 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 285697.62 | 98258.10 | 187439.52 |
| 2023-12-18 | �转股 | 285697.62 | 98428.58 | 187269.04 |
| 2023-12-11 | 高管股份�动 | 102366.78 | 98428.58 | 3938.20 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 102366.78 | 98257.33 | 4109.45 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 102366.78 | 98232.29 | 4134.49 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 102366.78 | 82040.01 | 20326.77 |
| 2022-03-08 | 定�增��售上市 | 102366.78 | 82040.01 | 20326.77 |
| 2022-03-04 | 高管股份�动 | 102366.78 | 78915.19 | 23451.59 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 102366.78 | 82040.01 | 20326.77 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 102366.78 | 82186.50 | 20180.28 |
| 2021-03-04 | 定�增��售上市 | 102366.78 | 82186.50 | 20180.28 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 102366.78 | 82186.50 | 20180.28 |
| 2020-10-28 | 定�增��售上市 | 102366.78 | 82186.50 | 20180.28 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 102366.78 | 76804.46 | 25562.32 |
| 2020-03-20 | 定�增��售上市 | 102366.78 | 76804.46 | 25562.32 |
| 2020-03-19 | 高管股份�动 | 102366.78 | 73958.40 | 28408.38 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 102366.78 | 73297.03 | 29069.75 |
| 2019-11-25 | 定�增��售上市 | 102366.78 | 78293.14 | 24073.64 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 102366.78 | 40644.92 | 61721.86 |
| 2019-02-25 | �公开增� | 102366.78 | 40627.91 | 61738.87 |
| 2019-02-22 | 高管股份�动 | 87665.51 | 40627.91 | 47037.59 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 87665.51 | 40627.91 | 47037.59 |
| 2018-10-22 | 定�增��售上市 | 87665.51 | 40620.43 | 47045.08 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 87665.51 | 40417.85 | 47247.66 |
| 2018-05-28 | �转股 | 87665.51 | 40494.46 | 47171.04 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 73054.59 | 33745.39 | 39309.20 |
| 2017-11-16 | 定�增��售上市 | 73054.59 | 33745.39 | 39309.20 |
| 2017-10-20 | �公开增� | 73054.59 | 32179.68 | 40874.91 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 65118.90 | 32179.68 | 32939.22 |
| 2017-04-18 | �转股 | 65118.90 | 32179.68 | 32939.22 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 32559.45 | 16089.84 | 16469.61 |
| 2016-11-16 | �公开增� | 32559.45 | 16089.84 | 16469.61 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2012-05-24 | �转股 | 16089.84 | 16089.84 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 10726.56 | 10726.56 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 10726.56 | 10726.56 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 10726.56 | 10726.56 | |
| 2010-05-07 | 有�售�件的�通股上市 | 10726.56 | 10726.56 | |
| 2008-06-10 | 有�售�件的�通股上市 | 10726.56 | 7869.56 | 2857.00 |
| 2007-12-31 | 高管股份�动 | 10726.56 | 7837.26 | 2889.30 |
| 2007-04-20 | 有�售�件的�通股上市 | 10726.56 | 7835.74 | 2890.82 |
| 2006-04-07 | 股�分置 | 10726.56 | 6642.21 | 4084.35 |
| 2004-12-31 | 10726.56 | 5110.56 | 5616.00 | |
| 2002-12-31 | 10726.56 | 5110.56 | 5616.00 | |
| 2000-12-31 | �股上市(10�2股) | 10726.56 | 5109.39 | |
| 1999-11-23 | �股上市(10�2股) | 10726.56 | 5110.56 | |
| 1999-07-05 | �转股上市(10�3转增2股) | 9874.80 | 4258.80 | |
| 1997-08-04 | �股上市(10�3股) | 6583.20 | 2839.20 | |
| 1997-04-11 | 新股上市 | 5064.00 | 2184.00 |
|
京�科技[000711]净利润增长率
|
京�科技[000711]主�业务收入(亿元)
|
|
京�科技[000711]�股资本公积金
|
京�科技[000711]现金��比率
|