| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 17563.11 | 27.45 |
| 已�通股份 | 46415.83 | 72.55 |
| 总股本 | 63978.93 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 46415.83 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 46415.83 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 增�A股上市 | 63978.93 | 46415.83 | 17563.11 |
| 2026-06-30 | 定期报告 | 57135.48 | 46415.83 | 10719.65 |
| 2026-06-03 | 增�A股上市 | 57135.48 | 46415.83 | 10719.65 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.83 | |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.59 | 0.23 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.59 | 0.23 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.59 | 0.23 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.52 | 0.31 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 46415.52 | 0.31 |
| 2015-06-24 | 定�增��售上市 | 46415.83 | 46415.52 | 0.31 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 26812.76 | 19603.07 |
| 2014-06-30 | 高管股份�动 | 46415.83 | 26812.36 | 19603.47 |
| 2013-12-31 | 46415.83 | 26812.46 | 19603.37 | |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 21264.22 | 25151.61 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 46415.83 | 21264.22 | 25151.61 |
| 2012-12-28 | 有�售�件的�通股上市 | 46415.83 | 21264.22 | 25151.61 |
| 2012-06-30 | 46415.83 | 21144.22 | 25271.61 | |
| 2012-06-15 | 增� | 46415.83 | 21143.66 | 25272.17 |
| 2011-12-31 | 46415.83 | 21144.22 | 25271.61 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 46415.83 | 21143.66 | 25272.17 |
| 2010-12-31 |   | 46415.83 | 21143.66 | 25272.17 |
| 2010-12-24 | 其它 | 46415.83 | 21143.66 | 25272.17 |
| 2010-12-23 | è¿½åŠ æ‰¿è¯ºé™�售股 | 26813.07 | 21143.66 | 5669.41 |
| 2010-03-11 | 有�售�件的�通股上市 | 26813.07 | 26691.77 | 121.31 |
| 2009-06-30 | 26813.07 | 19633.38 | 7179.69 | |
| 2008-12-31 | 26813.07 | 19634.13 | 7178.94 | |
| 2008-04-16 | 追�股份 | 26813.07 | 19633.95 | 7179.13 |
| 2007-10-16 | 有�售�件的�通股上市 | 26813.07 | 18255.41 | 8557.67 |
| 2007-05-28 | �售股份上市�通 | 26813.07 | 18119.20 | 8693.87 |
| 2006-04-13 | 股�分置 | 26813.07 | 17921.03 | 8892.04 |
| 2002-10-29 | �股上市(�10股�3股) | 22677.45 | 13785.41 | |
| 2000-05-23 | �转股上市(10�1转增1股) | 19480.00 | 10604.16 | |
| 2000-05-09 | �工股上市 | 16233.33 | 8836.80 | |
| 1999-12-06 | �股上市(10�6股) | 16233.33 | 8000.00 | |
| 1997-08-21 | 转增股上市(10转增10股) | 10400.00 | 5000.00 | |
| 1997-05-22 | 新股上市 | 5200.00 | 2500.00 |
|
湖��展[000722]净利润增长率
|
湖��展[000722]主�业务收入(亿元)
|
|
湖��展[000722]�股资本公积金
|
湖��展[000722]现金��比率
|