| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股份æµ�通å�—é™�表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| �通��股份 | 0.00 | 0.00 |
| 已�通股份 | 69526.30 | 100.00 |
| 总股本 | 69526.30 | 100.00 |
| æµ�通股份分布情况表 | 数值(万股) | å� 比 |
|---|---|---|
| 人民�普通股(A股) | 69526.30 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已�通股份 | 0.00 | 0.00 |
| �通股份�计 | 69526.30 | 100.00 |
| å�˜æ›´æ—¥æœŸ | å�˜æ›´åŽŸå› | 总股本(万股) | 已上市æµ�通Aè‚¡ | å�—é™�æµ�通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2019-06-26 | 定�增��售上市 | 69526.30 | 69526.30 | |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 31680.00 | 37846.30 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 31680.00 | 37846.30 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 31680.00 | 37846.30 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 31680.00 | 37846.30 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 69526.30 | 31679.16 | 37847.14 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 69526.30 | 31679.16 | 37847.14 |
| 2016-04-21 | �公开增� | 69526.30 | 31679.23 | 37847.08 |
| 2016-04-20 | 高管股份�动 | 31680.00 | 31679.23 | 0.77 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 31680.00 | 31679.16 | 0.84 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 31680.00 | 31677.99 | 2.01 |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 31680.00 | 31677.99 | 2.01 |
| 2014-11-11 | 股改�售�通 | 31680.00 | 31678.76 | 1.24 |
| 2014-11-10 | 高管股份�动 | 31680.00 | 31558.76 | 121.24 |
| 2014-06-30 | 高管股份�动 | 31680.00 | 31557.73 | 122.27 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2011-06-30 | 高管股份�动 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 |
| 2010-12-31 | 31680.00 | 31557.99 | 122.01 | |
| 2010-06-30 | 高管股份�动 | 31680.00 | 31555.26 | 124.74 |
| 2010-06-04 | �转股 | 31680.00 | 31554.80 | 125.20 |
| 2009-09-10 | 有�售�件的�通股上市 | 15840.00 | 15777.53 | 62.47 |
| 2009-06-05 | 有�售�件的�通股上市 | 15840.00 | 11479.60 | 4360.40 |
| 2008-08-26 | 有�售�件的�通股上市 | 15840.00 | 11410.50 | 4429.50 |
| 2006-12-29 | 有�售�件的�通股上市�通 | 15840.00 | 11201.58 | 4638.42 |
| 2005-12-29 | 股�分置改�方案实施 | 15840.00 | 10289.72 | 5550.28 |
| 2005-06-27 | �转股上市(10�1转增1股) | 15840.00 | 7795.24 | |
| 2001-12-22 | 13200.00 | 0.00 | ||
| 2000-12-22 | �股上市(10�3股) | 13200.00 | 6500.00 | |
| 1998-12-10 | �工股上市 | 11400.00 | 5000.00 | |
| 1998-08-10 | 基金�售上市 | 11400.00 | 4500.00 | |
| 1998-06-09 | 新股上市 | 11400.00 | 4000.00 |
|
美利云[000815]净利润增长率
|
美利云[000815]主�业务收入(亿元)
|
|
美利云[000815]�股资本公积金
|
美利云[000815]现金��比率
|