| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002026 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 3.80 | 0.01 |
| 已流通股份 | 44049.39 | 99.99 |
| 总股本 | 44053.19 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 44049.39 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 44049.39 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 定期报告 | 44053.19 | 44049.39 | 3.80 |
| 2026-01-19 | 定向增发配售上市 | 44053.19 | 44049.39 | 3.80 |
| 2025-12-31 | 定期报告 | 44053.19 | 42299.37 | 1753.82 |
| 2025-07-07 | 回购 | 44053.19 | 42299.37 | 1753.82 |
| 2025-07-04 | 期权行权 | 44570.33 | 42816.51 | 1753.82 |
| 2025-06-30 | 定期报告 | 44570.33 | 42816.51 | 1753.82 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 44566.68 | 42812.86 | 1753.82 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 44555.02 | 42801.20 | 1753.82 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 44555.02 | 42801.20 | 1753.82 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 44551.54 | 42797.72 | 1753.82 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 44488.48 | 42733.40 | 1755.08 |
| 2022-12-20 | 期权行权 | 44488.48 | 42728.12 | 1760.36 |
| 2022-12-09 | 期权行权 | 44488.28 | 42727.92 | 1760.36 |
| 2022-09-30 | 期权行权 | 44481.84 | 42721.48 | 1760.36 |
| 2022-08-20 | 期权行权 | 44419.13 | 42658.77 | 1760.36 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 44194.03 | 42433.67 | 1760.36 |
| 2022-06-27 | 股权激励 | 44126.22 | 42365.87 | 1760.36 |
| 2022-06-11 | 股权激励 | 44074.38 | 42314.02 | 1760.36 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 44072.64 | 42311.91 | 1760.73 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 42322.62 | 42311.91 | 10.71 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 42322.62 | 42311.91 | 10.71 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 42009.84 | 42009.84 | |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 42009.84 | 42009.84 | |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 42009.84 | 40484.13 | 1525.71 |
| 2019-06-24 | 定向增发配售上市 | 42009.84 | 41639.98 | 369.86 |
| 2019-06-19 | 高管股份变动 | 42009.84 | 37158.95 | 4850.90 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 42009.84 | 36951.89 | 5057.96 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 42009.84 | 36951.89 | 5057.96 |
| 2018-06-25 | 定向增发配售上市 | 42009.84 | 37528.81 | 4481.03 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 42009.84 | 36663.42 | 5346.42 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 42009.84 | 36270.27 | 5739.57 |
| 2017-06-23 | 定向增发配售上市 | 42009.84 | 36663.42 | 5346.42 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 42009.84 | 35413.43 | 6596.42 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 42009.84 | 35413.43 | 6596.42 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 35413.43 | 35413.43 | |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 35413.43 | 35413.43 | |
| 2015-06-23 | 定向增发配售上市 | 35413.43 | 35413.43 | |
| 2014-12-31 | 定期报告 | 35413.43 | 22815.00 | 12598.43 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 35413.43 | 22815.00 | 12598.43 |
| 2014-06-23 | 增发 | 35413.43 | 22815.00 | 12598.43 |
| 2013-12-31 | 定期报告 | 22815.00 | 22815.00 | |
| 2013-11-14 | 有限售条件的流通股上市 | 22815.00 | 22815.00 | |
| 2013-06-30 | 22815.00 | 17824.22 | 4990.78 | |
| 2013-05-13 | 送转股 | 22815.00 | 17824.22 | 4990.78 |
| 2013-01-18 | 有限售条件的流通股上市 | 17550.00 | 13710.94 | 3839.06 |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 17550.00 | 12833.44 | 4716.56 |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 17550.00 | 12833.44 | 4716.56 |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 17550.00 | 12833.44 | 4716.56 |
| 2011-11-14 | 有限售条件的流通股上市 | 17550.00 | 12833.44 | 4716.56 |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 17550.00 | 11955.94 | 5594.06 |
| 2011-04-11 | 送转股 | 17550.00 | 11955.94 | 5594.06 |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 13500.00 | 9196.88 | 4303.13 |
| 2008-12-05 | 有限售条件的流通股上市 | 13500.00 | 9196.88 | 4303.13 |
| 2007-11-19 | 有限售条件的流通股上市 | 13500.00 | 9066.38 | 4433.63 |
| 2006-11-14 | 限售股份上市流通 | 13500.00 | 8391.38 | 5108.63 |
| 2006-06-22 | 送转股 | 13500.00 | 5625.00 | 7875.00 |
| 2005-11-14 | 股权分置改革方案实施 | 9000.00 | 3750.00 | 5250.00 |
| 2004-07-27 | 新股上市 | 9000.00 | 3000.00 | |
| 2004-06-30 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | |
| 2003-12-31 | 4000.00 | 0.00 | ||
| 2002-12-31 | 4000.00 | 0.00 |
|
山东威达[002026]净利润增长率
|
山东威达[002026]主营业务收入(亿元)
|
|
山东威达[002026]每股资本公积金
|
山东威达[002026]现金流量比率
|