| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002047 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 流通受限股份 | 7.70 | 0.01 |
| 已流通股份 | 151617.17 | 99.99 |
| 总股本 | 151624.87 | 100.00 |
| 流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
|---|---|---|
| 人民币普通股(A股) | 151617.17 | 100.00 |
| 境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
| 境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
| 其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
| 流通股份合计 | 151617.17 | 100.00 |
| 变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 定期报告 | 151624.87 | 151617.17 | 7.70 |
| 2025-01-27 | 定向增发配售上市 | 151624.87 | 151617.17 | 7.70 |
| 2024-12-31 | 定期报告 | 151624.87 | 134121.99 | 17502.88 |
| 2024-06-30 | 定期报告 | 151624.87 | 134121.01 | 17503.86 |
| 2023-12-31 | 定期报告 | 151624.87 | 134121.69 | 17503.18 |
| 2023-06-30 | 定期报告 | 151624.87 | 134121.69 | 17503.18 |
| 2022-12-31 | 定期报告 | 151624.87 | 133881.24 | 17743.63 |
| 2022-06-30 | 定期报告 | 151624.87 | 133559.01 | 18065.86 |
| 2022-01-27 | 非公开增发 | 151624.87 | 133558.03 | 18066.84 |
| 2022-01-26 | 高管股份变动 | 134129.69 | 133558.03 | 571.66 |
| 2021-12-31 | 定期报告 | 134129.69 | 133558.03 | 571.66 |
| 2021-06-30 | 定期报告 | 134129.69 | 133559.01 | 570.68 |
| 2020-12-31 | 定期报告 | 134129.69 | 133561.95 | 567.74 |
| 2020-10-26 | 定向增发配售上市 | 134129.69 | 133561.95 | 567.74 |
| 2020-06-30 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2019-12-31 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2019-06-30 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2018-12-31 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2018-06-30 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2017-12-31 | 定期报告 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2017-10-26 | 非公开增发 | 134129.69 | 126306.31 | 7823.38 |
| 2017-06-30 | 定期报告 | 126310.14 | 126306.31 | 3.83 |
| 2017-01-03 | 定向增发配售上市 | 126310.14 | 126306.31 | 3.83 |
| 2016-12-31 | 定期报告 | 126310.14 | 126306.31 | 3.83 |
| 2016-06-30 | 定期报告 | 126310.14 | 68241.78 | 58068.36 |
| 2015-12-31 | 定期报告 | 126310.14 | 68241.78 | 58068.36 |
| 2015-06-30 | 定期报告 | 126310.14 | 68245.62 | 58064.53 |
| 2015-04-08 | 增发A股法人配售上市 | 126310.14 | 68245.60 | 58064.55 |
| 2014-12-31 | 增发A股法人配售上市 | 126310.14 | 48394.60 | 77915.55 |
| 2014-06-30 | 定期报告 | 126310.14 | 34604.24 | 91705.90 |
| 2014-04-08 | 增发 | 126310.14 | 34604.22 | 91705.92 |
| 2013-12-31 | 增发 | 106459.14 | 34604.23 | 71854.91 |
| 2013-06-30 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2012-12-31 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2012-06-30 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2011-12-31 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2011-06-30 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2010-12-31 | 定期报告 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2010-04-26 | 送转股 | 45366.48 | 45366.48 | |
| 2008-12-02 | 有限售条件的流通股上市 | 28354.05 | 28354.05 | |
| 2008-05-26 | 送转股 | 28354.05 | 15487.34 | 12866.71 |
| 2007-12-13 | 限售股份上市流通 | 24655.70 | 13467.25 | 11188.45 |
| 2007-05-25 | 送转股 | 24655.70 | 9768.90 | 14886.80 |
| 2006-12-26 | 有限售条件的流通股上市 | 22414.27 | 8880.82 | 13533.45 |
| 2005-11-30 | 股权分置 | 22414.27 | 7381.27 | 15033.00 |
| 2005-08-31 | 网下向询价对象配售部分上市 | 20133.00 | 5100.00 | |
| 2005-05-31 | 新股上市 | 20133.00 | 5100.00 | |
| 2004-12-31 | 15033.00 | 0.00 | ||
| 2003-12-31 | 15033.00 | 0.00 |
|
宝鹰股份[002047]净利润增长率
|
宝鹰股份[002047]主营业务收入(亿元)
|
|
宝鹰股份[002047]每股资本公积金
|
宝鹰股份[002047]现金流量比率
|